Thekenplan
Vorrunde
Tag | Datum | Verkauf von | Verkauf bis | Verkauf durch | Theken- personal | Kuchen- spenden | Sportpark Schließdienst | Kommentar |
So. | 21.09.2025 | 13:00 | 15:30 | wC | 2 | 2 | - | |
15:30 | ENDE | F1/2 | 4 | - | - | M1/2 Pokal | ||
Sa. | 27.09.2025 | 16:00 | 18:00 | M1 | 2 | - | - | Spiel M2 |
18:00 | ENDE | M2 | 4 | - | M1 | Spiel M1 | ||
So. | 28.09.2025 | 09:00 | ENDE | gE | 2 (4) | 2 | gE | |
So. | 05.10.2025 | 12:00 | 14:15 | mC | 2 | - | - | |
14:15 | 16:30 | wA | 2 | 2 | - | |||
16:30 | ENDE | mB TSV | 2 | - | SCV AL | mB TSV Niederraunau | ||
So. | 19.10.2025 | 14:00 | 16:00 | wC | 2 | 2 | ||
16:00 | ENDE | mB TSV | 2 | - | SCV AL | mB TSV Niederraunau | ||
Sa. | 25.10.2025 | 10:00 | 13:30 | gE / gE TSV | 2 (4) | - | gE TSV Niederraunau | |
13:30 | 16:00 | mB TSV | 2 | 2 | mB TSV Niederraunau | |||
16:00 | 18:00 | M2 | 2 | - | F1 Spiel | |||
18:00 | ENDE | CL | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
So. | 26.10.2025 | 10:00 | 12:00 | mC | 2 | - | ||
12:00 | 14:30 | wA | 2 | 1 | ||||
14:30 | 16:30 | M1 | 2 | 1 | F2 Spiel | |||
16:30 | ENDE | F1/2 | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
So. | 02.11.2025 | 13:00 | 16:00 | M1 | 2 | 2 | F1 Spiel | |
16:00 | ENDE | F1/2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
Sa. | 08.11.2025 | 17:30 | ENDE | Anke | 4 | - | M1 | M1 Spiel |
Sa. | 15.11.2025 | 12:00 | 15:45 | mD | 2(4) | 2 | ||
15:45 | 18:30 | F1/2 | 2 | - | M2 Spiel | |||
18:30 | ENDE | M1 | 2 | - | F1 | F1 Spiel | ||
So. | 16.11.2025 | 09:30 | 13:00 | wD | 2(4) | - | ||
13:00 | ENDE | wC | 2 | 2 | wC | |||
Sa. | 22.11.2025 | 11:00 | 15:00 | wD / wD TSV | 2(4) | 2 | wD TSV Niederraunau | |
15:00 | ENDE | mB TSV | 2 | - | SCV AL | mB TSV Niederraunau | ||
So. | 23.11.2025 | 09:00 | 12:30 | mD | 2(4) | |||
12:30 | ENDE | gE | 2(4) | 2 | gE | |||
Sa. | 29.11.2025 | 15:30 | 18:00 | M2 | 2 | F1 Spiel | ||
18:00 | ENDE | CL | 4 | M1 | M1 Spiel | |||
Sa. | 13.12.2025 | 13:30 | 16:00 | wA | 2 | 2 | ||
16:00 | 18:00 | M1 | 2 | F2 Spiel | ||||
18:00 | ENDE | CL | 4 | M1 | M1 Spiel | |||
So. | 14.12.2025 | 12:00 | 14:15 | wA | 2 | |||
14:15 | ENDE | mC | 2 | 2 | mC | |||
Sa. | 20.12.2025 | 13:30 | 17:30 | M1 | 2 | M2 Spiel | ||
17:30 | ENDE | M2 | 4 | M1 | F1 / M1 Spiel |
Rückrunde
Tag | Datum | Verkauf von | Verkauf bis | Verkauf durch | Theken- personal | Kuchen- spenden | Sportpark Schließdienst | Kommentar |
So. | 11.01.2026 | 09:30 | 13:00 | gE | 2 | - | ||
13:00 | ENDE | mC | 2 | 2 | mC | |||
So. | 18.01.2026 | 09:00 | 13:00 | mD | 2(4) | - | ||
13:00 | 15:00 | wC | 2 | 2 | ||||
15:00 | ENDE | wA | 2 | 1 | wA | |||
Sa. | 24.01.2026 | 12:00 | 16:00 | wD | 2(4) | 2 | ||
16:00 | 18:30 | M1 | 2 | - | F2 Spiel | |||
18:30 | ENDE | F1/2 | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
So. | 01.02.2026 | 14:00 | ENDE | wA | 2 | 1 | wA | |
Sa. | 07.02.2026 | 18:00 | ENDE | F1/2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel |
So. | 08.02.2026 | 09:30 | 13:00 | mD | 2(4) | - | ||
13:00 | 15:00 | wC | 2 | 2 | ||||
15:00 | ENDE | M2 | 2 | - | F2 | F2 Spiel | ||
Sa. | 28.02.2026 | 10:00 | 13:30 | gE | 2 | - | ||
13:30 | ENDE | wA | 2 | 1 | wA | |||
So. | 01.03.2026 | 11:30 | 13:30 | mC | 2 | - | ||
13:30 | 16:00 | M1 | 2 | - | F2 Spiel | |||
16:00 | ENDE | F1/2 | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
Sa. | 07.03.2026 | 14:00 | 18:30 | wC | 2 | 1 | ||
18:30 | ENDE | M2 | 2 | - | F1 | F1 Spiel | ||
So. | 08.03.2026 | 13:30 | 16:00 | mA | 2 | 2 | ||
16:00 | ENDE | M1 | 2 | - | M2 | M2 Spiel | ||
So. | 15.03.2026 | 14:00 | ENDE | mC | 2 | 2 | mC | |
Sa. | 21.03.2026 | 13:30 | 16:00 | M1 | 2 | - | M2 Spiel | |
16:00 | 18:30 | F1/2 | 2 | - | F1 Spiel | |||
18:30 | ENDE | M2 | 4 | - | M1 Spiel | |||
So. | 12.04.2026 | 13:00 | 16:00 | M2 | 2 | - | F1 Spiel | |
16:00 | ENDE | CL | 4 | - | M1 | M1 Spiel | ||
Sa. | 25.04.2026 | 13:30 | 16:00 | M1 | 2 | - | M2 Spiel | |
16:00 | 18:30 | M2 | 2 | - | F1 Spiel | |||
18:30 | ENDE | F1/2 | 4 | - | M1 | M1 Spiel |