Saison 2014/2015
Übersichtstabelle Aktive 2014/2015
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Württemberg-Liga Süd | 14 | 10. Platz | |
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 10 | 4. Platz |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 12 | 7. Platz |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Donau | 10 | 8. Platz |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Anfang 2015 haben die M1, die F1 und die M2 die traditionellen SCV-Handballturniere gespielt.
Übersichtstabelle Jugend 2014/2015
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Landesliga Staffel Süd | 10 | 9. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | ÜBOL Staffel Süd-West | 8 (1 zurückgezogen) | 5. Platz | |
| mB-Jugend | BHV | ÜBOL Staffel Süd-West 1 | 8 | 5. Platz | |
| wB-Jugend | BHV | ÜBOL Staffel Süd-West | 9 | 7. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | ÜBOL Staffel Süd-West 1 | 8 | 8. Platz | |
| wC-Jugend | BHV | ÜBL Staffel West | 8 (1 außer Konkurrenz) | 4. Platz | |
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 8 | 5. Platz |
| BHV | Schwaben | BL Staffel West | 8 | 3. Platz | |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 8 | 2. Platz |
| gE-Jugend | BHV | Schwaben | gE1: E2; gE2: E2 | keine Tabellen | |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | Spielfeste | keine Wertung |















