Saison 2004/2005
Übersichtstabelle Aktive 2004/2005
In dieser Saison wurde die Oberliga in Württembergliga umbenannt.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Württembergliga | 5. Platz | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 3. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 5. Platz | |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 1. Platz (zum 12. mal Bezirksmeister) |
Übersichtstabelle Jugend 2004/2005
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 5. Platz | |
| mB-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 2. Platz | |
| wB-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 1. Platz, Bezirks- und Staffelmeister | |
| mC-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 2. Platz | |
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | ||
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | ||
| mE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | Spielfeste | keine Wertung |
