Spielzeiten von 1946 bis 1970
Im Jahr 1946 wird der Turn- und Sportverein Vöhringen 1893 als Nachfolger des Vöhringer Turnvereins 1893 gegründet. Die Handballabteilung ist bereits im Mai 1946 wieder aktiv. Die Aufzeichnungen der Jahre 1947 bis 1970 sind nicht komplett. Für einige Jahre/Spielzeiten fehlen die Angaben komplett, für manche sind sie unvollständig. Über das Abschneiden der Frauenmannschaft (bestand von 1947 bis 1954) gibt es keinerlei Angaben. Die AH-Mannschaften (erstmals aufgeführt im Jahr 1966) bestritt fast nur Freundschaftsspiele bzw. Turniere – sowohl auf dem Feld als auch in der Halle. Ab der Saison 1958/1959 gab es auch wieder eine zweite Männermannschaft, meist bezeichnet als „Reserve“, teilweise auch als „Zweite“ und später als „1b“. Die Spielklassen lauteten für die M2 „Kreisklasse II“ für die Spiele auf dem Feld und „Reserverunde“ (teilweise auch als Kreisklasse II bezeichnet) für die in der Halle. Auch die Angaben über die Jugendmannschaften sind sowohl unterschiedlich als auch unvollständig – immer jedoch in der damals einzigen Liga des Kreises Ulm, der Kreisklasse. Von einem Aufstieg auf die Verbandsebene innerhalb des HVW ist ebenso wie bei den Aktiven nichts in den Annalen verzeichnet!
Die Mannschaften und ihre Ergebnisse sind im Folgenden chronologisch absteigend wiedergegeben.
Saison 1969/1970
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 2. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse I | 4. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 2. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde | 3. Platz | 
| AH | Halle | „Kreismeisterschaft“ | 6. Platz | 
| mA | Halle | Kreisklasse | 7. Platz | 
| mB | Halle | Kreisklasse | 3. Platz | 
| mC | Halle | Kreisklasse | 6. Platz | 
| mD | Halle | Kreisklasse | 2. Platz | 
Saison 1968/1969
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 2. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse II/2. Division | 1. Platz, Aufstieg in KK I | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II/Reserverunde | 2. Platz | 
| M3 | Großfeld | Kreisklasse II | 3. Platz | 
| AH | Halle | „Kreismeisterschaft“ | 1. Platz | 
| mB | Kleinfeld | Kreisklasse | 
 | 
| mC | Kleinfeld | Kreisklasse | 
 | 
Saison 1967/1968
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 3. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse II/2. Division | 1. Platz | 
| M2 | Großfeld | Reserverunde/Kreisklasse II | 1. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde | 5. Platz | 
| M-AH | Halle | Kreismeisterschaft | 4. Platz | 
| mA | Großfeld | Kreisklasse | 5. Platz | 
| mC | Großfeld | Kreisklasse | 2. Platz | 
| mD | Kleinfeld | Kreisklasse | 3. Platz | 
Saison 1966/1967
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 4. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse I | 8. Platz, Abstieg in KK II | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 5. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde/KK II | 6. Platz | 
| AH | Halle | „Turnier“ | 2. Platz | 
| mA/mB | Großfeld | „außer Konkurrenz“ | „erfolgreich“ | 
| mA | Halle | Kreisklasse | 3. Platz | 
| mC | Großfeld ? | Kreisklasse | 6. Platz | 
| mC | Halle | Kreisklasse | 5. Platz | 
| mD | Kleinfeld | Kreisklasse | 2. Platz | 
| mD | Halle | Kreisklasse | 3. Platz | 
Saison 1965/1966
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 3. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse I | 7. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 1. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde | 5. Platz | 
| mA | Großfeld | Kreisklasse | 2. Platz | 
| mA | Halle | Kreisklasse | 3. Platz | 
| mB | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
| mB | Halle | Kreisklasse | 
 | 
Saison 1964/1965
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 4. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse I | 7. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 4. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde | 5. Platz | 
| mA | Großfeld | Kreisklasse | 1. Platz | 
| mB | Großfeld | Kreisklasse | 7. Platz | 
| mA | Halle | Kreisklasse | 4. Platz | 
| mC | Halle | Kreisklasse | 5. Platz | 
| mD | Halle | Kreisklasse | 5. Platz | 
Saison 1963/1964
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 7. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse I | 4. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 4. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde/KK II | 8. Platz | 
| mB | Halle | Kreismeisterschaft | 4. Platz | 
Saison 1962/1963
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 
 | 
| M1 | Halle | Kreisklasse II | 1. Platz, Aufstieg KK I | 
Saison 1961/1962
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | keinerlei Angaben! | ||
Saison 1960/1961
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 4. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 4. Platz | 
Saison 1959
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 3. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 6. Platz | 
| mA | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
| mB | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
Saison 1958
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| M1 | Großfeld | Kreisklasse I | 7. Platz (nach Punktabzug) | 
| M1 | Großfeld | Kreispokal | 1. Platz | 
| M1 | Halle | Kreisklasse/Division I | 5. Platz | 
| M2 | Großfeld | Kreisklasse II | 6. Platz | 
| M2 | Halle | Reserverunde | 6. Platz | 
| mA | Großfeld | Kreisklasse | 7:9 Punkte | 
| mB | Großfeld | Kreisklasse | 12:4 Punkte | 
| mC | Kleinfeld | Turniere | Mittelplatz | 
| mA | Halle | Kreismeisterschaft | 3. Platz | 
| mB | Halle | Kreismeisterschaft | 5. Platz | 
| mC | Halle | Kreismeisterschaft | 3. Platz | 
Saison 1957
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse I | 5. Platz | 
| Männer | Halle | Kreisklasse II | 1. Platz, Aufstieg KK I | 
| männliche Jugend | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
| männliche Jugend | Halle | Kreisklasse | 
 | 
Saison 1956
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse | 4. Platz | 
| Männer | Halle | Kreisklasse II | 7. Platz | 
| männliche Jugend | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
| männliche Jugend | Halle | Kreisklasse | 
 | 
Saison 1955
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse | 2. Platz | 
| Männer | Halle | „Kreismeisterschaft“ | 8. Platz | 
| männliche Jugend | Großfeld | Kreisklasse | 6:20 Punkte | 
| männliche Jugend | Halle | zwei Turniere | jeweils 3. Platz | 
Saison 1954
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse | 8. Platz | 
| Frauen | Großfeld | „Abmeldung vom Spielbetrieb“ | 
 | 
| männliche Jugend | Großfeld | k.A. | 
 | 
Saison 1953
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse/Verbandsrunde | 5. Platz | 
| Frauen | Großfeld | 
 | „beachtliche Erfolge“ | 
| männliche A-Jugend | Großfeld | k.A. | 
 | 
| männliche C-Jugend | Großfeld | „erstmals“ | 
 | 
Saison 1952
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse | 1. Platz | 
| Männer | Halle | „Winterhallenturnier“ | 5. Platz | 
| Frauen | Großfeld | Kreisklasse | 6. Platz | 
| männliche Jugend | Großfeld | 
 | „bessere Platzierung“ | 
Saison 1951
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse/Verbandsrunde | 7. Platz | 
| Frauen | Großfeld | k.A. | 
 | 
| männliche Jugend | Großfeld | k.A. | 
 | 
Saison 1949 und 1950
Aus finanziellen Gründen fand in diesen Jahren kein Punktspielbetrieb statt.
Saison 1948
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse | 6. Platz | 
| Frauen | Großfeld | 
 | „besondere Erfolge“ | 
| männliche Jugend | Großfeld | 
 | „Mittelplatz“ | 
Saison 1947
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| kein Punktspielbetrieb wegen mangelnder Fahrgelegenheit der Ulmer Vereine | |||
| Männer | Halle | erste Kreismeisterschaft – ohne Vöhringen! | 
 | 
| Frauen | Großfeld | nur Freundschaftsspiele! | 
 | 
| männliche Jugend | Großfeld | 
 | „erfolgreich“ | 
Saison 1946
| Mannschaft | Feld/Halle | Spielklasse | Platzierung | 
|---|---|---|---|
| Männer | Großfeld | Kreisklasse (6 Vereine) | 5. Platz | 
| männliche Jugend | Großfeld | Kreisklasse | 
 | 
Weitere Infos sind an folgenden Stellen zu finden:
- Chronik 1926–2006:  	- Das Wichtigste in Kürze, Seite 6
- 1946–1970, Seiten 10–18
- Titelgewinne und Meisterschaften, Seite 53
 
- Chronik 1926–2016: 	- 90 Jahre Handball in Vöhringen, Seite 4–6
- Das Wichtigste in Kürze, Seite 27 und 28
- TSV
- Spielklassen
 
- (Unvollständige) SCV-Jubiläumschronik September 2018
- Chronik „70 Jahre Handball im Bezirk Ulm“
- Ordner „90 Jahre Vöhringer Handball-Mannschaften 1926–2016“


