Saison 2005/2006
Übersichtstabelle Aktive 2005/2006
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Württembergliga | 1. Platz, Aufstieg in die BW-Oberliga | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 1. Platz, Aufstieg in die Bezirksliga, Bezirkspokalsieger | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 1. Platz, Aufstieg in die BL, Bezirkspokalsieger | |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Bezirksstaffel | 3. Platz | |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 1. Platz |
Übersichtstabelle Jugend 2005/2006
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Schwaben | BL (als HSG Illertal) | ||
| mB-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 2. Platz | |
| wB-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 5. Platz | |
| mC-Jugend | BHV | Schwaben | BL | oberes Tabellendrittel | |
| wC-Jugend | BHV | Schwaben | BL | unteres Tabellendrittel | |
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | Mittelfeld | |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 1. Platz | |
| mE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| wE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | Spielfeste | keine Wertung |
