Saison 2002/2003
Übersichtstabelle Aktive 2002/2003
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Oberliga Württemberg | 7. Platz, Bezirkspokalsieger | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 6. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 12. Platz, Abstieg in die Bezirksklasse | |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksstaffel | 3. Platz | |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 1. Platz |
Übersichtstabelle Jugend 2002/2003
Ab dieser Saison spielten alle Jugendmannschaften ausschließlich im BHV.
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| mA-Jugend | BHV | Schwaben | BL Donau | 1. Platz | |
| wA-Jugend | BHV | Schwaben | BL Donau | 2. Platz | |
| mB-Jugend | BHV | Schwaben | BL Donau | 3. Platz | |
| wC-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 1. Platz | |
| mD-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 8. Platz | |
| wD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 7. Platz | |
| mE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| wE-Jugend | BHV | Schwaben | BL | keine Tabellen | |
| gF-Jugend | BHV | Schwaben | Spielfeste | keine Wertung |
