Weibliche B-Jugend (wB) in der Saison 2024/2025
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hinten: Sophia, Lilli, Johanna, Romy, Zoe, Leonie, Moira, Lara, Amelie H, Albi
Mitte: Vici, Amelie F.
Vorne: Mia, Feli, Rabea, Samantha, Wiebke
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
4 | Mia | Heckmann |
6 | Amelie | Flickinger |
8 | Johanna | Friz |
14 | Leonie | Schölzel |
16 | Samanta | Groner |
20 | Sophia | Steigert |
22 | Victoria | Huber |
23 | Rabea | Schraml |
24 | Amelie | Hertel |
25 | Romy | Klaric |
26 | Lara | Hoke |
27 | Zoe | Korte |
28 | Moira | Maier |
29 | Felicia | Betz |
33 | Lilli | Albrecht |
99 | Wiebke | Beckmann |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark | Hermann-Luib-Halle | |
Mittwoch | 17:00–18:30 Uhr | Sportpark | Sportparkhalle | mit wD |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan 2024/2025
Tag Datum Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 29.09.2024 | 12:30 | 250440 | 20048336 | SC Vöhringen | HSG Lauingen-Wittislingen | Rückzug Lauingen | |
So. | 20.10.2024 | 13:00 | 250009 | 20048338 | DJK Augsburg-Hochzoll | SC Vöhringen | 27:21 | Spielbericht |
Sa. | 09.11.2024 | 12:30 | 250440 | 20048342 | SC Vöhringen | FC Burlafingen II | 15:24 | Spielbericht |
So. | 17.11.2024 | 16:30 | 250201 | 20048349 | Leipheim/Silheim | SC Vöhringen | 24:11 | Spielbericht |
Sa. | 30.11.2024 | 16:00 | 250440 | 20048350 | SC Vöhringen | TSV Aichach | 24:19 | Spielbericht |
Sa. | 21.12.2024 | 10:30 | 250004 | 20048355 | SG 1871 Augsburg/Gersthofen | SC Vöhringen | ||
So. | 12.01.2025 | 12:30 | 250440 | 20048361 | SC Vöhringen | TSV Bobingen | Rückzug Bobingen | |
Sa. | 18.01.2025 | 16:00 | 250462 | 20048363 | HSG Lauingen-Wittislingen | SC Vöhringen | Rückzug Lauingen | |
So. | 02.02.2025 | 14:00 | 250440 | 20048370 | SC Vöhringen | DJK Augsburg-Hochzoll | ||
Sa. | 08.02.2025 | 15:00 | 250264 | 20048373 | FC Burlafingen II | SC Vöhringen | ||
So. | 16.02.2025 | 12:00 v | 250440 | 20048377 | SC Vöhringen | Leipheim/Silheim | ||
So. | 16.03.2025 | 15:45 | 250000 | 20048381 | TSV Aichach | SC Vöhringen | ||
Sa. | 22.03.2025 | 15:00 | 250440 | 20048383 | SC Vöhringen | SG 1871 Augsburg/Gersthofen | ||
Sa. | 05.04.2025 | 13:00 | 250021 | 20048388 | TSV Bobingen | SC Vöhringen | Rückzug Bobingen |
Weitere Infos zur wB-Jugend
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Alexandra Frank / Victoria Giehle
- Mannschaftsverantwortlicher:
- Zeitnehmer und Sekretär: