Männliche A-Jugend (mA) in der Saison 2024/2025
Mannschaft/Kader
Kader
| Nummer | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| 1 | Nikita | Stang |
| 2 | Henning | Haaf |
| 3 | Mika | Stang |
| 4 | Raphael | Gallbronner |
| 5 | Niklas | Tchorsch |
| 6 | Niklas | Appenrodt |
| 7 | ||
| 8 | Felix | Gebhard |
| 9 | Luca | Betz |
| 10 | Luca | Bosch |
| 11 | Dejan | Hoke |
| 12 | ||
| 13 | Sven | Eisenmann |
| 14 | Jeremias | Hoke |
| 15 | Emil | Schraml |
| 16 | Laurens | Schug |
| 18 | Peter | Frank |
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Vöhringen | Hermann-Luib-Halle | |
| Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Vöhringen | Hermann-Luib-Halle |
Spielpläne und Tabelle
Spielplan 2024/2025
| Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 22.09.2024 | 14:30 | 280224 | 20030001 | TSV Allach 09 | SC Vöhringen | 29:32 (14:15) | Spielbericht |
| So. | 29.09.2024 | 16:30 | 250440 | 20030006 | SC Vöhringen | TG Landshut | 30:25 (13:11) | Vor-/ Spielbericht |
| So. | 06.10.2024 | 15:00 | 250182 | 20030010 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen | 23:28 (10:15) | Vor-/ Spielbericht |
| So. | 27.10.2024 | 15:30 v | 240082 | 20030016 | HC Erlangen II | SC Vöhringen | 30:25 (14:14) | Vor-/ Spielbericht |
| So. | 10.11.2024 | 17:00 | 250125 | 20030020 | VfL Günzburg | SC Vöhringen | 30:24 (13:12) | Spielbericht |
| Sa. | 23.11.2024 | 17:00 | 250440 | 20030025 | SC Vöhringen | SG Kempten-Kottern | 29:27 (13:15) | Vor-/ Spielbericht |
| So. | 12.01.2025 | 16:30 | 250440 | 20030034 | SC Vöhringen | TSV Ismaning | 40:27 (20:15) | Vor-/ Spielbericht |
| Sa. | 19.01.2025 | 16:00 | 250440 | 20030036 | SC Vöhringen | TSV Allach 09 | 28:27 (14:18) | Vor-/ Spielbericht |
| Sa. | 25.01.2025 | 13:15 | 260205 | 20030040 | TG Landshut | SC Vöhringen | 30:27 (15:10) | Vor-/ Spielbericht |
| So. | 02.02.2025 | 16:00 | 250440 | 20030046 | SC Vöhringen | TSV Niederraunau | 39:30 (17:17) | Vor-/ Spielbericht |
| Sa. | 15.02.2025 | 16:30 | 250440 | 20030052 | SC Vöhringen | VfL Günzburg | 26:19 (9:10) | Vor-/ Spielbericht |
| Sa. | 22.02.2025 | 14:30 | 250440 | 20030056 | SC Vöhringen | HC Erlangen II | 28:42 (16:20 | Vor-/Spielbericht |
| So | 30.03.2025 | 17:00 | 240365 | 20030030 | HC Sulzb.Rosenb. | SC Vöhringen | 34:21 (15:10) | Vor-/Spielbericht |
| So. | 16.03.2025 | 16:00 | 270184 | 20030061 | SG Kempten-Kottern | SC Vöhringen | 29:34 (14:14) | Vor-/Spielbericht |
| Sa. | 22.03.2025 | 17:00 | 250440 | 20030066 | SC Vöhringen | HC Sulzb.Rosenb. | 23:25 (11:09) | Vor-/Spielbericht |
| So. | 06.04.2025 | 12:45 | 280166 | 20030069 | TSV Ismaning | SC Vöhringen | 31:36 (13:14) | Vor-/ Spielbericht |
Schlusstabelle
| Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Erlangen II | 16 | 15 | 1 | 0 | 560:366 | +194 | 31:1 | |
| 2 | HC Sulzb.Rosenb. | 16 | 14 | 1 | 1 | 451:377 | +74 | 29:3 | |
| 3 | SC Vöhringen | 16 | 10 | 0 | 6 | 470:458 | +12 | 20:12 | |
| 4 | TG Landshut | 16 | 9 | 0 | 7 | 512:502 | +10 | 18:14 | |
| 5 | VfL Günzburg | 16 | 9 | 0 | 7 | 452:475 | -23 | 18:14 | |
| 6 | TSV Allach 09 | 16 | 5 | 1 | 10 | 505:531 | -26 | 11:21 | |
| 7 | SG Kempten-Kottern | 16 | 4 | 1 | 11 | 472:517 | -45 | 9:23 | |
| 8 | TSV Ismaning | 16 | 2 | 1 | 13 | 472:563 | -91 | 5:27 | |
| 9 | TSV Niederraunau | 16 | 1 | 1 | 14 | 387:492 | -105 | 3:29 | |
| 10 | SG DJK Rimpar II | zurückgezogen am 19.07.2024 | |||||||
Diese Tabelle wird während der Saison nach dem Punktestand berechnet. Nach Abschluss aller Begegnungen erfolgt die Tabellendarstellung nach dem direkten Vergleich.

