Aktive Mannschaften 2005/2006
Übersichtstabelle Aktive 2005/2006
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Württembergliga | 1. Platz, Aufstieg in die BW-Oberliga | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 1. Platz, Aufstieg in die Bezirksliga, Bezirkspokalsieger | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 1. Platz, Aufstieg in die BL, Bezirkspokalsieger | |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Bezirksstaffel | 3. Platz | |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 1. Platz |
