Aktive Mannschaften 2006/2007
Übersichtstabelle Aktive 2006/2007
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Oberliga Baden-Württemberg | 14. Platz, Abstieg in die Württemberg-Liga | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 6. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 3. Platz | |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Bezirksstaffel | ||
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga |
