Männliche A-Jugend (mA) in der Saison 2022/2023
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Bild von links nach rechts:
hintere Reihe: Sven Eisenmann, Hannes Dorn, Niklas Tschorsch, Ian Jäger, Raphael Gallbronner, Sebastian Noweck, Trainer Rainer Staigmüller
vordere Reihe: Raphael Bathray, Finn Böhmler, Niklas Hirner, Elias Klement
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
11 | Elias | Klement |
6 | Ian | Jäger |
10 | Hannes | Dorn |
7 | Sebastian | Noweck |
9 | Finn | Böhmler |
15 | Raphael | Bathray |
12 | Niklas | Hirner |
8 | Raphael | Gallbronner |
5 | Niklas | Tschorsch |
13 | Sven | Eisenmann |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Vöhringen | Hermann-Luib-Halle | zusammen mit mB |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Vöhringen | Hermann-Luib-Halle | zusammen mit mB |
Spielpläne und Tabelle
Spielplan Hinrunde
Tag Datum Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 02.10.2022 | 13:00 t | SV Mering | SC Vöhringen | ||
So. | 09.10.2022 | 15:00 | BHC Königsbr.09 | SC Vöhringen | 32:24 | |
So. | 16.10.2022 | 14:30 | SC Vöhringen | TSV Haunstetten | 25:37 | Bericht |
So. | 06.11.2022 | 13:00 | HSG Lauingen-Wittislingen | SC Vöhringen | 25:31 | Bericht |
So. | 13.11.2022 | 17:00 | SC Vöhringen | TSV Aichach | 32:29 | Bericht |
Sa. | 19.11.2022 | 16:00 t | Leipheim/Silheim | SC Vöhringen | 33:23 | Bericht |
Sa. | 26.11.2022 | 18:00 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen |
Spielplan Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 17.12.2022 | 14:30 t | SC Vöhringen | SV Mering | 41:15 | Bericht |
Sa. | 21.01.2023 | 16:00 | TSV Haunstetten | SC Vöhringen | ||
Sa. | 28.01.2023 | 16:30 | SC Vöhringen | HSG Lauingen-Wittislingen | ||
So. | 05.02.2023 | 15:00 | TSV Aichach | SC Vöhringen | ||
So. | 12.02.2023 | 17:00 t | SC Vöhringen | Leipheim/Silheim | 26:25 | Bericht |
Sa. | 25.02.2023 | 16:30 | SC Vöhringen | BHC Königsbrunn |
Schlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 10 | 9 | 0 | 1 | 310:204 | +106 | 18:2 | |
2 | TSV Aichach | 10 | 6 | 0 | 4 | 325:261 | +64 | 12:8 | |
3 | TSV Haunstetten | 10 | 6 | 0 | 4 | 271:231 | +40 | 12:8 | |
4 | BHC Königsbr.09 | 10 | 5 | 0 | 5 | 266:261 | +5 | 10:10 | |
5 | Leipheim/Silheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 211:229 | -18 | 8:12 | |
6 | SV Mering | 10 | 0 | 0 | 10 | 225:422 | -197 | 0:20 | |
7 | SC Vöhringen | zurückgezogen am 27.02.2023 | |||||||
8 | HSG Lauingen-Wittislingen | zurückgezogen am 09.02.2023 |
Weitere Infos zur mA-Jugend
mA im BHV online
mA-Jugend in der ÜBOL West
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Rainer Staigmüller
- Mannschaftsverantwortlicher: Ulrike Klement
- Zeitnehmer und Sekretär: Joachim Klement
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Rewe (rot/schwarz)