Zweite (M2) in der Saison 2021/2022
Mannschaft/Kader
Kader
| Trikotnummer | Nachname | Vorname | Position | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmid | Christoph | TW | |
| 2 | Engelhard | Erik | KM, RM, LA | |
| 3 | Jähn | Felix | RA | |
| 5 | Hagmeier | Lukas | RR, RM, LA | |
| 6 | Eilert | Alwin | KM | |
| 7 | Edel | Manuel | RA | |
| 8 | Arnold | Maximilian | RR | |
| 9 | Lieble | Timo | RR, RL | |
| 14 | Bucher | Brian | ||
| 17 | Thalhofer | Simon | LA | |
| 23 | Rasch | Jannik | RM, RR | |
| 24 | Eisler | Nico | ||
| 27 | Garro | Fabio | TW | |
| Gugler | Marc | KM | ||
| Gugler | Chris | |||
| Stetter | Matthias | |||
| Zang | Joel | |||
| Hartl | Johannes | |||
| Thurnhofer | Axel | |||
| Bucher | Robin | |||
| Bucher | Nico |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Vorbereitung
Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 07.09.2021 | 20.30Uhr | SCV 2 | HSG Langenau/Elchingen 2 | 25:27 |
| 10.09.2021 | 20.00Uhr | SG Ulm/Wiblingen | SCV 2 | 35:18 |
| 11.09.2021 | 17.00Uhr | SCV 2 | TSV Niederraunau 2 | 20:19 |
Spielplan Hinrunde
| Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 18.09.21, 16:00h | SC Vöhringen 2 | HSG Illertal | 21:22 | Vorbericht/Spielbericht |
| Sa, 25.09.21, 16:00h | Bregenz Handb. 2 | SC Vöhringen 2 | 31:21 | Spielbericht |
| Sa, 02.10.21, 20:00h | SC Vöhringen 2 | TV Weingarten | 27:29 | Spielbericht |
| Sa, 09.10.21, 20:00h | HSG Lang-Tett | SC Vöhringen 2 | 28:29 | Spielbericht |
| So, 24.10.21, 17:30h | SG Burlaf/Ulm | SC Vöhringen 2 | 30:28 | Spielbericht |
| Sa, 30.10.21, 17:30h | SC Vöhringen 2 | TSG Leutkirch | 25:26 | Spielbericht |
| Sa, 13.11.21, 17:30h | SC Vöhringen 2 | Bad Saulgau 2 | 34:24 | |
| So, 20.03.22, 18:00h | TS Dornbirn | SC Vöhringen 2 | 28:24 | |
| Do, 10.02.22, 20:00h | SC Vöhringen 2 | TSV Blaustein 2 | 29:24 | |
| Di, 05.04.22, 20:30h | MTG Wangen 3 | SC Vöhringen 2 | 32:23 | |
| Do 31.03.22, 20:00h | TSV Lindau | SC Vöhringen 2 | 26:14 |
Spielplan Rückrunde
| Datum und Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 15.01.22, 18:00h | HSG Illertal | SC Vöhringen 2 | 23:30 | Spielbericht |
| Sa, 22.01.22, 20:00h | SC Vöhringen 2 | Bregenz Handb. 2 | 24:35 | |
| So, 30.01.22, 18:00h | TV Weingarten | SC Vöhringen 2 | 44:29 | Spielbericht |
| Do, 24.02.22, 20:30h | SC Vöhringen 2 | HSG Lang-Tett | 29:18 | Spielbericht |
| Sa, 19.02.22, 17:30h | SC Vöhringen 2 | SG Burlaf/Ulm | 25:17 | Spielbericht |
| Sa, 05.03.22, 20:00h | TSG Leutkirch | SC Vöhringen 2 | 33:21 | |
| Do, 14.04.22, 20:30h | SC Vöhringen 2 | TSV Lindau | 21:15 | |
| Sa, 19.03.22, 15:45h | Bad Saulgau 2 | SC Vöhringen 2 | 24:23 | |
| So, 27.03.22, 17:30h | SC Vöhringen 2 | TS Dornbirn | 29:25 | Spielbericht |
| Sa, 02.04.22, 17:00h | TSV Blaustein 2 | SC Vöhringen 2 | 23:26 | |
| ABGESAGT | SC Vöhringen 2 | MTG Wangen 3 |
Schlusstabelle (Bezirksklasse)
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTG Wangen 3 | 22 | 16 | 1 | 5 | 578:533 | 33:11 |
| 2 | HSG Langenargen-Tettnang | 22 | 15 | 1 | 6 | 567:514 | 31:13 |
| 3 | TV Weingarten Handball | 22 | 13 | 2 | 7 | 582:523 | 28:16 |
| 4 | Bregenz Handball 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 589:526 | 28:16 |
| 5 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 22 | 10 | 4 | 8 | 568:551 | 24:20 |
| 6 | TSV 1899 Blaustein 2 | 22 | 10 | 2 | 10 | 503:482 | 22:22 |
| 7 | TSG 1847 Leutkirch | 22 | 10 | 2 | 10 | 602:616 | 22:22 |
| 8 | TS Dornbirn | 22 | 10 | 1 | 11 | 604:581 | 21:23 |
| 9 | SC Vöhringen 2 | 22 | 10 | 0 | 12 | 532:557 | 20:24 |
| 10 | HSG Illertal | 22 | 7 | 2 | 13 | 491:537 | 16:28 |
| 11 | TSV Lindau | 22 | 7 | 0 | 15 | 508:552 | 14:30 |
| 12 | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 483:635 | 5:39 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Tobias Süßegger, Trainer
- Jochen Horber, Peter Hess, Co-Trainer
- Gerhard Thurnhofer, Werner Hermann, Zeitnehmer / Sekretär
- Manuel Edel, Betreuer
- Gabi Hermann, Uschi Arnold, Theke / Kasse
- Axel Kächler, Fabio Garro, Presse
Trainingszeiten
- dienstags, 20.15–21.45 Uhr, Ballspielhalle
- donnerstags, 20.15–21.45 Uhr, Ballspielhalle
Sponsoren der M2
- Möbel Konrad
- SMG Sportplatzmaschinenbau
- REWE Familie Weimper
- Autoteile Schwer
- Seedwings


















