Erste (M1) in der Saison 2019/2020
Mannschaft/Kader
Obere Reihe von links nach rechts: Kevin Jähn, Stefan Beljic, Kim-Oliver Guther, David Schuler, Valentin Istoc, George Stanciu
Dritte Reihe von links nach rechts: Trainer André Möller, Physiotherapeut Marcel Arslan, Torwarttrainer Andreas Theimer, Mannschaftsverantwortlicher Andreas Heinrich, Betreuer Alexander Gessel, Betreuer Andreas Götz, Trainer Johannes Stegmann
Zweite Reihe von links nach rechts: Thilo Brugger, Lukas Koßbiehl, Axel Thurnhofer, Kenneth Jäger, Jean-Luc Jäger, Jonas Hildebrand
Sitzend von links nach rechts: Marc Heiter, Felix Eilts, Sascha Langhans, Andrei Mitrofan, Johannes Hartl
Eingeklinkt: Nikola Mirkov, Igor Mihali
Es fehlen: Matthias Stetter, Jonathan Linse, Anselm Walker
Kader
Es fehlt: Jonathan Linse.
Trainer und Betreuer
Medizinische Abteilung
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Sa. 14.09.2019 | 20:00 | HSG Bargau/Bettringen | SC Vöhringen | 26:26 (13:15) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 21.09.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | TG Biberach | 24:23 (14:9) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 28.09.2019 | 18:00 | TSV Bad Saulgau | SC Vöhringen | 25:30 (9:15) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 05.10.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | TSG Söflingen 2 | 32:16 (13:8) | Vor-/Spielbericht |
So. 20.10.2019 | 17:00 | SC Vöhringen | TV Steinheim/A. | 27:28 (11:11) | Vor-/Spielbericht |
So. 27.10.2019 | 17:00 | TV Reichenbach | SC Vöhringen | 29:25 (13:12) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 02.11.2019 | 19:00 | VFL Kirchheim | SC Vöhringen | 34:27 (16:12) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 09.11.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Hofen/Hüttlingen | 37:31 (15:21) | Vor-/Spielbericht |
So. 17.11.2019 | 18:00 | HC Hohenems | SC Vöhringen | 31:31 (16:13) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 23.11.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | BW Feldkirch | 37:25 (15:12) | Vor-/Spielbericht |
So. 01.12.2019 | 16:00 | SG Herbrechtingen-Bolheim | SC Vöhringen | 28:28 (16:13) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 07.12.2019 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Lauterstein 2 | 33:27 (11:10) | Vor-Spielbericht |
Sa. 14.12.2019 | 20:15 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | SC Vöhringen | 22:39 (11:19) | Vor-/Spielbericht |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
So. 12.01.2020 | 17:00 | SC Vöhringen | HSG Bargau/Bettringen | 36:22 (12:10) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 18.01.2020 | 19:30 | TG Biberach | SC Vöhringen | 24:26 (14:14) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 25.01.2020 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Bad Saulgau | 25:23 (9:7) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 01.02.2020 | 19:00 | TSG Söflingen 2 | SC Vöhringen | 30:28 (11:14) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 08.02.2020 | 19:30 | SC Vöhringen | VFL Kirchheim | 28:26 (15:11) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 15.02.2020 | 20:00 | TV Steinheim/A. | SC Vöhringen | 25:32 (12:14) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 29.02.2020 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Reichenbach | 25:28 (10:12) | Vor-/Spielbericht |
Sa. 07.03.2020 | 20:30 | SG Hofen/Hüttlingen | SC Vöhringen | 22:29 (10:12) | Vor-/Spielbericht |
So. 15.03.2020 | 17:00 | SC Vöhringen | HC Hohenems | ||
Sa. 21.03.2020 | 20:00 | BW Feldkirch | SC Vöhringen | ||
Sa. 28.03.2020 | 20:00 | SC Vöhringen | SG Herbrechtingen-Bolheim | ||
Sa. 18.04.2020 | 19:30 | SG Lauterstein 2 | SC Vöhringen | ||
Sa. 25.04.2020 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Friedrichshafen/Fischbach |
Schlusstabelle (www.hvw-online.org)
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | P/Sp*100 | Td/Sp | T/Sp | PosKrit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Reichenbach | 20 | 18 | 0 | 2 | 591:477 | 36:4 | 180,0 | 570,0 | 2955,0 | |
2 | TV Steinheim/A. | 20 | 15 | 2 | 3 | 668:564 | 32:8 | 160,0 | 520,0 | 3340,0 | |
3 | VfL Kirchheim | 21 | 16 | 1 | 4 | 623:529 | 33:9 | 157,1 | 447,6 | 2966,7 | |
4 | SC Vöhringen | 21 | 13 | 3 | 5 | 625:545 | 29:13 | 138,1 | 381,0 | 2976,2 | |
5 | HSG Bargau/Bettringen | 20 | 10 | 1 | 9 | 514:523 | 21:19 | 105,0 | -45,0 | 2570,0 | |
6 | TG Biberach | 20 | 10 | 0 | 10 | 546:528 | 20:20 | 100,0 | 90,0 | 2730,0 | DV |
7 | TSV 1848 Bad Saulgau | 21 | 10 | 1 | 10 | 542:549 | 21:21 | 100,0 | -33,3 | 2581,0 | DV |
8 | SG Lauterstein 2 | 21 | 7 | 3 | 11 | 589:624 | 17:25 | 81,0 | -166,7 | 2804,8 | DV |
9 | SG Hofen/Hüttlingen | 21 | 8 | 1 | 12 | 561:590 | 17:25 | 81,0 | -138,1 | 2671,4 | DV |
10 | HC Hohenems | 21 | 7 | 2 | 12 | 590:622 | 16:26 | 76,2 | -152,4 | 2809,5 | Td/Sp |
11 | TSG Söflingen 2 | 21 | 6 | 4 | 11 | 537:579 | 16:26 | 76,2 | -200,0 | 2557,1 | Td/Sp |
12 | SG Herbrechtingen-Bolheim | 21 | 6 | 3 | 12 | 505:541 | 15:27 | 71,4 | -171,4 | 2404,8 | |
13 | BW Feldkirch | 21 | 3 | 5 | 13 | 554:624 | 11:31 | 52,4 | -333,3 | 2638,1 | |
14 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 21 | 3 | 0 | 18 | 449:599 | 6:36 | 28,6 | -714,3 | 2138,1 |
Diese Abschlusstabelle wurde wie folgt berechnet:
1. Punktequotienten P/Sp*100 (Punkte/Spiele*100)
2. Bei gleichem Punktequotienten der Direkte Vergleich falls alle Spiele der betreffenden Mannschaften ausgetragen/gewertet wurden.
3. Falls nicht alle Spiele der betreffenen Mannschaften ausgetragen wurden nach dem Torverhältnisquotienten (Td/Sp*100) und falls dieser gleich ist nach dem Torequotienten (T/Sp*100).
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Statistik (nur Ligaspiele)
Nummer | Name | Position | Spiele | Tore/davon 7m |
---|---|---|---|---|
1 | Andrei Mitrofan | TW | 21 | 1 |
12 | Felix Eilts | TW | 20 | |
16 | Sascha Langhans | TW | 1 | |
16 | Martin Stetter | TW | 1 | |
3 | Yannick Kast | RM/RL | 8 | 9 |
5 | Thilo Brugger | RL/RM | 21 | 103/10 |
7 | Valentin Istoc | RR | 20 | 125/3 |
8 | Jean-Luc Jäger | RA | 3 | 1 |
9 | Alexander Henze | RL/RR/KR | 9 | 25 |
10 | George Stanciu | KR/RM | 13 | 11 |
11 | Kenneth Jäger | KR | 10 | 24/2 |
15 | David Schuler | LA | 18 | 46 |
17 | Kevin Jähn | RA | 18 | 54/7 |
20 | Jonas Hildebrand | RM | 5 | 6 |
21 | Lukas Koßbiehl | LA/KR | 15 | 56 |
22 | Johannes Hartl | KR | 3 | |
24 | Matthias Stetter | RL/KR | 19 | 12 |
25 | Stefan Beljic | RM/RR/RL | 12 | 53/24 |
33 | Marc Heiter | RL | 20 | 30 |
77 | Nikola Mirkov | RA | 15 | 29 |
79 | Igor Mihali | KR | 15 | 9 |
86 | André Möller | LA/RM | 15 | 31/3 |
Maximilian Arnold | RM | 1 | ||
Christian Bucher | RA | 1 |
Weitere Infos
M1 in der HVW-Online-Tabelle
LL Staffel 3
Trainer und Betreuer
- André Möller, Trainer
- Johannes Stegmann, Trainer
- Andreas Theimer, Torwarttrainer
- Gaby Schuler, Spielleiterin
- Andreas Heinrich, MV / Zeitnehmer / Sekretär / Homepage
- Andreas Götz, Betreuer
- Alexander Gessel, Betreuer
- Alexander Henze, Mannschaftsarzt
- Claudia Frenz, Mannschaftsärztin
- Christian Lepple, Physiotherapeut
- Marcel Arslan, Physiotherapeut
- Manfred Jähn, Zeitnehmer / Sekretär
Trainingszeiten
- montags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ballspielhalle,
- dienstags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Sportparkhalle
- donnerstags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Sportparkhalle
Sponsoren der M1
- Sparkasse Neu-Ulm – Illertissen
- Möbel Konrad
- SMG Sportplatzmaschinenbau
- REWE Familie Weimper
- Glöggler Optik
- Schrapp & Salzgeber
- Seedwings