Erste (M1) in der Saison 2012/2013
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hinten: Sandro Jooß, David Schuler, Michael Schramm, Alexander Henze, Manuel Scholz, Kevin Jähn
Mitte: Trainer Lutz Freybott, Sven Schröder, Manuel Sailer, Tobias Heinrich, Nikolai Uhl, Manuel Neckermann, Christian Bucher, George Stanciu, Betreuer Stefan Kaiser
vorne: Bernd Dirnagel, Rene Reisacher, Tobias Hermann
Einfügung: Philipp Ostheimer, Benjamin Prinz
Kader
Nr | Name | Position |
---|---|---|
1 | Nikolai Uhl | TW |
16 | Tobias Heinrich | TW |
87 | Manuel Neckermann | TW |
5 | Bernd Dirnagel | KR |
6 | Stefan Stein | RM,RL |
7 | Philipp Ostheimer | RR |
8 | Sven Schröder | RM |
9 | Alexander Henze | RL |
10 | George Stanciu | KR |
13 | Christian Bucher | RA |
15 | David Schuler | LA |
17 | Kevin Jähn | RA |
19 | Manuel Sailer | KR |
20 | Sandro Jooß | RR |
21 | Tobias Hermann | LA |
22 | Michael Schramm | RL, RM |
23 | Benjamin Prinz | LA |
24 | Manuel Scholz | RL |
25 | Rene Reisacher | LA |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
So. 09.09.2012 | 17:00 | TSV Deizisau | SC Vöhringen | 25:24 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 15.09.2012 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Ober-/Unterhausen | 17:21 | Spielbericht/Vorbericht |
So. 23.09.2012 | 17:00 | TV Reichenbach | SC Vöhringen | 20:22 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 29.09.2012 | 20:00 | TV Plochingen | SC Vöhringen | 26:28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 06.10.2012 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Langenau/Elchingen | 24:33 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 13.10.2012 | 20:00 | TSV Blaustein | SC Vöhringen | 27:22 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 20.10.2012 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Wolfschlugen | 26:31 | Spielbericht/Vorbericht |
So. 28.10.2012 | 17:00 | TSV Grabenstetten | SC Vöhringen | 31:31 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 03.11.2012 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Zizishausen | 26:28 | Spielbericht/Vorbericht |
So .11.11.2012 | 17:00 | TV Weilstetten | SC Vöhringen | 29:28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 17.11.2012 | 19:30 | SC Vöhringen | HC Wernau | 32:28 | Spielbericht/Vorbericht |
So. 25.11.2012 | 17:00 | HSG Schönbuch | SC Vöhringen | 28:27 | Spielbericht/Vorbericht |
So. 02.12.2012 | 17:00 | SG H2KuHerrenberg II | SC Vöhringen | 15:25 | Spielbericht/Vorbericht |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
Fr. 11.01.2013 | 20:30 | TSV Zizishausen | SC Vöhringen | 22:24 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 19.01.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Deizisau | 23:28 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 26.01.2013 | 20:00 | SG Ober-/Unterhausen | SC Vöhringen | 30:22 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 02.02.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Reichenbach | 25:24 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 16.02.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Plochingen | 23:27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 23.02.2013 | 20:00 | HSG Langenau/Elchingen | SC Vöhringen | 37:31 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 02.03.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Blaustein | 39:30 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 09.03.2013 | 20:00 | TSV Wolfschlugen | SC Vöhringen | 27:27 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 16.03.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Grabenstetten | 25:29 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 06.04.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Weilstetten | 31:25 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 13.04.2013 | 19:00 | HC Wernau | SC Vöhringen | 22:34 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 20.04.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Schönbuch | 24:22 | Spielbericht/Vorbericht |
Sa. 27.04.2013 | 19:30 | SC Vöhringen | SG H2KuHerrenberg II | 24:22 | Spielbericht/Vorbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Langenau/Elchingen | 26 | 19 | 2 | 5 | 842 | : | 744 | 40 | : | 12 |
2 | TSV Zizishausen | 26 | 18 | 2 | 6 | 730 | : | 660 | 38 | : | 14 |
3 | TSV Wolfschlugen | 26 | 18 | 2 | 6 | 794 | : | 735 | 38 | : | 14 |
4 | TSV Deizisau | 26 | 18 | 1 | 7 | 779 | : | 701 | 37 | : | 15 |
5 | TSV 1899 Blaustein | 26 | 16 | 2 | 8 | 782 | : | 722 | 34 | : | 18 |
6 | TSV Grabenstetten 1913 | 26 | 12 | 3 | 11 | 798 | : | 799 | 27 | : | 25 |
7 | SG Ober-/Unterhausen | 26 | 13 | 1 | 12 | 719 | : | 738 | 27 | : | 25 |
8 | SC Vöhringen | 26 | 12 | 2 | 12 | 661 | : | 660 | 26 | : | 26 |
9 | TV Reichenbach | 26 | 11 | 2 | 13 | 690 | : | 718 | 24 | : | 28 |
10 | TV Weilstetten | 26 | 10 | 3 | 13 | 716 | : | 729 | 23 | : | 29 |
11 | HC Wernau | 26 | 8 | 2 | 16 | 679 | : | 745 | 18 | : | 34 |
12 | SG H2Ku Herrenberg 2 | 26 | 5 | 3 | 18 | 620 | : | 741 | 13 | : | 39 |
13 | HSG Schönbuch | 26 | 5 | 2 | 19 | 691 | : | 777 | 12 | : | 40 |
14 | TV Plochingen | 26 | 3 | 1 | 22 | 469 | : | 501 | 7 | : | 45 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Lutz Freybott: Trainer
- Stefan Schramm: Co-Trainer
- Manuel Sailer: Sportlicher Leiter
- Roland Bader: Sportlicher Berater
- Martina Siegner: MV intern
- Stefan Kaiser: Betreuer / ZN / SK
- Christian Lepple: Physiotherapeut
- Andreas Heinrich: ZN / SK / HHP
- Manfred Jähn: ZN / SK
- Axel Kächler: Presse / Diverses
Trainingszeiten
- Montag, 20.00–22.00 Uhr, Ballspielhalle
- Dienstag, 20.00–22.00 Uhr, Sportparkhalle
- Donnerstag, 20.00–22.00 Uhr, Sportparkhalle