Erste (M1) in der Saison 2017/2018
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hintere Reihe von links: Kevin Jähn (17); Lukas Koßbiehl (21), Valentin Istoc (7); Martin Mäck (22); Martin Komprecht (6); Matthias Stetter (24); Alexander Henze (9)
Mittlere Reihe von links: Christian Lepple (Physiotherapeut); Johannes Stegmann (8); George Stanciu (10); David Schuler (15); Yannick Kast (3); Thilo Brugger (5); Felix Hermann (19); Andreas Theimer (Co- und TW-Trainer)
Vordere Reihe von links: Andreas Heinrich (MV); Anselm Walker (2); Andrei Mitrofan (1); Martin Stetter (61); Felix Eilts (12); Dennis Bauder (4); Stefan Schramm (Trainer)
Es fehlt: Jonas Hildebrand
Kader
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 16.09.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TG Biberach | 27:20 | |
| Sa. 23.09.2017 | 20:00 | BW Feldkirch | SC Vöhringen | 20:26 | |
| Sa. 30.09.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HC Hohenems | 27:23 | |
| So.08.10.2017 | 17:00 | TV Altenstadt | SC Vöhringen | 34:24 | |
| Sa. 14.10.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HT Uhingen-Holzhausen | 27:25 | |
| Sa. 21.10.2017 | 17:30 | SG Lauterstein 2 | SC Vöhringen | 23:32 | |
| Sa. 28.10.2017 | 19:30 | TSV Bartenbach | SC Vöhringen | 24:29 | |
| Sa. 04.11.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 30:24 | |
| So. 12.11.2017 | 17:30 | TSB Ravensburg | SC Vöhringen | 23:25 | |
| Sa. 18.11.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Brenz | 29:25 | |
| So. 26.11.2017 | 18:00 | SG Kuchen-Gingen | SC Vöhringen | 29:23 | |
| Sa. 09.12.2017 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Steinheim/A. | 36:35 | |
| Sa. 16.12.2017 | 17:00 | TV Reichenbach | SC Vöhringen | 26:23 |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 13.01.2018 | 19:30 | TG Biberach | SC Vöhringen | 21:24 | Spielbericht, Vorbericht |
| Sa. 20.01.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | BW Feldkirch | 32:27 | |
| Sa. 27.01.2018 | 19:30 | HC Hohenems | SC Vöhringen | 27:27 | |
| Sa. 03.02.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TV Altenstadt | 20:22 | |
| Sa. 24.02.2018 | 20:00 | HT Uhingen-Holzhausen | SC Vöhringen | 23:23 | |
| Sa. 03.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Lauterstein 2 | 25:26 | |
| Sa. 10.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TSV Bartenbach | 31:21 | |
| Sa. 17.03.2018 | 20:00 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | SC Vöhringen | 35:23 | |
| Sa. 24.03.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | TSB Ravensburg | 32:24 | |
| Sa. 07.04.2018 | 19:30 | TV Brenz | SC Vöhringen | 25:29 | |
| Sa. 14.04.2018 | 19:30 | SC Vöhringen | SG Kuchen-Gingen | 30:22 | |
| Sa. 21.04.2018 | 20:00 | TV Steinheim/A. | SC Vöhringen | 38:31 | |
| So. 29.04.2018 | 17:00 | SC Vöhringen | TV Reichenbach | 25:26 |
Schlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Hohenems | 26 | 18 | 6 | 2 | 805:667 | 42:10 |
| 2 | TV Altenstadt | 26 | 20 | 1 | 5 | 700:618 | 41:11 |
| 3 | TV Reichenbach | 26 | 18 | 2 | 6 | 761:658 | 38:14 |
| 4 | TV Steinheim/A. | 26 | 18 | 1 | 7 | 785:705 | 37:15 |
| 5 | SC Vöhringen | 26 | 16 | 2 | 8 | 710:668 | 34:18 |
| 6 | TG Biberach | 26 | 15 | 1 | 10 | 726:666 | 31:21 |
| 7 | SG Lauterstein 2 | 26 | 13 | 0 | 13 | 672:722 | 26:26 |
| 8 | HT Uhingen-Holzhausen | 26 | 10 | 3 | 13 | 725:709 | 23:29 |
| 9 | BW Feldkirch | 26 | 8 | 3 | 15 | 681:730 | 19:33 |
| 10 | TSB 1847 Ravensburg | 26 | 7 | 3 | 16 | 679:744 | 17:35 |
| 11 | SG Kuchen-Gingen | 26 | 7 | 2 | 17 | 705:773 | 16:36 |
| 12 | HSG Friedrichshafen-Fischbach | 26 | 5 | 4 | 17 | 666:731 | 14:38 |
| 13 | TV Brenz | 26 | 6 | 2 | 18 | 661:755 | 14:38 |
| 14 | TSV Bartenbach | 26 | 5 | 2 | 19 | 632:762 | 12:40 |
Statistik (nur Ligaspiele)
| Nummer | Name | Position | Spiele | Tore/davon 7m |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andre Mitrofan | TW | 25 | 3 |
| 12 | Felix Eilts | TW | 26 | |
| 16 | Martin Stetter | TW | 4 | |
| 2 | Anselm Walker | KR/LA | 15 | 14 |
| 3 | Yannick Kast | RL/RM/KR | 24 | 62 |
| 4 | Dennis Bauder | LA/RA/RM | 25 | 26 |
| 5 | Thilo Brugger | RL/LA | 23 | 45 |
| 6 | Martin Komprecht | KR | 15 | 10 |
| 7 | Valentin Istoc | RR | 14 | 94/21 |
| 8 | Johannes Stegmann | RA | 20 | 7 |
| 9 | Alexander Henze | RL/RM/RR | 26 | 107 |
| 10 | George Stanciu | KR/RM | 10 | 9 |
| 15 | David Schuler | LA | 23 | 144/53 |
| 17 | Kevin Jähn | RA | 19 | 49/1 |
| 19 | Felix Hermann | RL/RM/RR | 14 | 4 |
| 20 | Jonas Hildebrand | RM | ||
| 21 | Lukas Koßbiehl | LA | 21 | 48 |
| 22 | Martin Mäck | KR/RL | 14 | 27 |
| 24 | Matthias Stetter | RL/RR | ||
| 86 | Andre Möller | LA/RL/RM | 12 | 51/12 |
| Stefan Schramm | RM | 4 | ||
| Axel Thurnhofer | LA | 4 | 5 | |
| Julian Valdix | 2 | |||
| Erik Engelhard | 3 | |||
| Manuel Sailer | RM | 3 | 4 | |
| Kim-Oliver Guther | 1 | |||
| Tobias Seidel | KR | 1 | ||
| Roman Sailer | 3 |
Weitere Infos zur M1
Trainer und Betreuer
- Stefan Schramm, Trainer
- Andreas Theimer, TW-Trainer
- Gaby Schuler, Spielleiterin
- Andreas Heinrich, MV / Zeitnehmer / Sekretär / Homepage
- Alexander Henze, Mannschaftsarzt
- Christian Lepple, Physiotherapeut
- Manfred Jähn, Zeitnehmer / Sekretär
- Axel Kächler, Pressewart / Diverses
Trainingszeiten
- montags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Ballspielhalle,
- dienstags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Sportparkhalle
- donnerstags, 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr Sportparkhalle




























