Dritte (M3) in der Saison 2014/2015
Mannschaft/Kader
stehend von links:
Aaron Honc, Dominik Funk, Salvatore Coniglio, Florian Ruepp, Trainer Thomas Linz
sitzend von links:
Stefan Köhler, Thomas Montag, Andreas Hader, Korbinian Stahl, Lukas Hagmeier
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Benninger | Fabian | RM |
Christofzik | Timo | LA |
Coniglio | Salvatore | KL |
Gessel | Alexander | LA |
Hader | Andreas | TW |
Hagmeier | Lukas | LA |
Hesser | Florian | RR |
Honc | Aaron | RM |
Köhler | Stefan | LA |
Kuenne | Peter | RR |
Linz | Thomas | RA |
Montag | Thomas | TW |
Ruepp | Florian | RL |
Sailer | Alexander | TW |
Stahl | Korbinian | KL |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
20.09.14 | 17:30 | SC Vöhringen 3 | SC Lehr 2 | 25 : 34 | Spielbericht |
28.09.14 | 15:00 | HSG Illertal 2 | SC Vöhringen 3 | 28 : 29 | Spielbericht |
05.10.14 | 11:45 | SG Burlaf/Ulm 2 | SC Vöhringen 3 | 23 : 14 | Spielbericht |
12.10.14 | 12:20 | TSG Söflingen 3 | SC Vöhringen 3 | 24 : 17 | Spielbericht |
08.11.14 | 14:30 | SC Vöhringen 3 | TSV Laichingen | 26 : 24 | Spielbericht |
15.11.14 | 16:00 | TSV Blaustein 3 | SC Vöhringen 3 | 22 : 19 | Spielbericht |
29.11.14 | 16:00 | TG Biberach 2 | SC Vöhringen 3 | 30 : 20 | |
07.12.14 | 17:00 | SC Vöhringen 3 | HSG Lang/Elch 3 | 21 : 34 | |
13.12.14 | 18:15 | TSG Ehingen/D. 2 | SC Vöhringen 3 | 34 : 24 |
Spielplan Rückrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
10.01.15 | 20:00 | SC Lehr 2 | SC Vöhringen 3 | 36 : 20 |
18.01.15 | 15:00 | SC Vöhringen 3 | HSG Illertal 2 | 24 : 22 |
25.01.15 | 17:00 | TSV Laichingen | SC Vöhringen 3 | 30 : 14 |
01.02.15 | 15:00 | SC Vöhringen 3 | SG Burlaf/Ulm 2 | 30 : 19 |
22.02.15 | SC Vöhringen 3 | TSG Söflingen 3 | 0 : 0 (2 : 0) | |
08.03.15 | 15:00 | SC Vöhringen 3 | TSV Blaustein 3 | 16 : 32 |
22.03.15 | 15:00 | SC Vöhringen 3 | TSG Ehingen/D. 2 | 25 : 41 |
18.04.15 | 17:30 | HSG Lang/Elch 3 | SC Vöhringen 3 | 33 : 32 |
25.04.15 | 15:30 | SC Vöhringen 3 | TG Biberach 2 | 19 : 36 |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TG Biberach 2 | 18 | 16 | 0 | 2 | 519:327 | 32:4 |
2 | HSG Langenau/Elchingen 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 511:422 | 30:6 |
3 | TSV 1899 Blaustein 3 | 18 | 15 | 0 | 3 | 491:384 | 30:6 |
4 | TSG 1848 Ehingen/D. 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 502:455 | 18:18 |
5 | SC Lehr 2 | 18 | 9 | 0 | 9 | 449:419 | 18:18 |
6 | TSV Laichingen | 18 | 8 | 1 | 9 | 381:415 | 17:19 |
7 | SG Burlafingen/PSV Ulm 2 | 18 | 5 | 2 | 11 | 366:434 | 12:24 |
8 | SC Vöhringen 3 | 18 | 5 | 0 | 13 | 375:502 | 10:26 |
9 | HSG Illertal 2 | 18 | 5 | 0 | 13 | 403:483 | 10:26 |
10 | TSG Söflingen 3 | 18 | 1 | 1 | 16 | 328:484 | 3:33 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Thomas Linz
- Mannschaftsverantwortlicher/Assistent: Aaron Honc/Thomas Montag
- Betreuer: Michael Buhl
- Zeitnehmer/Sekretär: Andreas Süssegger
Trainingszeiten
Dienstag und Donnerstag von 20.00 – 22.00 Uhr in der Ballspielhalle Vöhringen (zusammen mit der Zweiten)