Weibliche A-Jugend (wA) in der Saison 2011/2012
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
23 | Annabel | Allmendinger |
7 | Baur | Theresa |
10 | Blum | Jana |
6 | Deufel | Ronja |
8 | Dirnberger | Daniela |
15 | Eisler | Kristina |
5 | Godehart | Johanna |
11 | Gorski | Reka |
12 | Harzenetter | Marie |
3 | Hermann | Jasmin |
16 | Knößl | Nadja |
2 | Maier | Anna Karina |
8 | Miller | Theresia |
14 | Ott | Theresa |
17 | Schilder | Selina |
12 | Schwitalla | Carolin |
13 | Straub | Franziska |
9 | Theim | Annika |
4 | Vogel | Katharina |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 – 20:00 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | gültig ab Oktober 2011 |
Mittwoch | 20:15 – 22:00 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | gültig ab Oktober 2011, gemeinsam mit den SCV-Frauen |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2011 | 14:00 | SC Vöhringen | TSG Augsburg | 32 : 19 | Spielbericht |
16.10.2011 | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Wertingen | 24 : 17 | Spielbericht |
06.11.2011 | 12:30 | TSV Königsbrunn | SC Vöhringen | 9 : 32 | Spielbericht |
13.11.2011 | 14:30 | HSG Leipheim/Silheim | SC Vöhringen | 11 : 35 | Spielbericht |
20.11.2011 | 15:00 | TSV Neu-Ulm | SC Vöhringen | 24 : 31 | Spielbericht |
18.12.2011 | 12:45 | TSG Augsburg | SC Vöhringen | 23 : 26 | Spielbericht |
21.01.2012 | 17:30 | TSV Wertingen | SC Vöhringen | 15 : 28 | Spielbericht |
05.02.2012 | 13:00 | SC Vöhringen | TSV Königsbrunn | 21 : 3 | Spielbericht |
12.02.2012 | 12:45 | SC Vöhringen | HSG Leipheim/Silheim | 43 : 8 | Spielbericht |
03.03.2012 | 14:00 | SC Vöhringen | TSV Neu-Ulm | 24 : 11 | Spielbericht |
Weitere Infos
Weitere Bilder
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Tobias Süßegger, Uwe Kumpfe
- Mannschaftsverantwortlicher: Dieter Vogel
- Betreuerin: Sabine Vogel
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Sonnenapotheke (rot/schwarz)
- Seedwings (weiß/schwarz)