Männliche E-Jugend (mE) in der Saison 2011/2012
Mannschaft/Kader
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
|---|---|---|
| Lukas | Aigeldinger | |
| Sven | Bayer | |
| Mathias | Bertele | |
| Florian | Biberacher | |
| Brain | Bucher | |
| Camillo | Gerner | |
| Noah | Döring | |
| Jan | Götzfried | |
| Marcel | Höld | |
| Luca | Horber | |
| Nico | Horber | |
| Sven | Karnic | |
| Nico | Kast | |
| Marvin | Kirchhoff | |
| Langhans | Sascha | |
| Lars | Knorr | |
| Timo | Lieble | |
| Jan Lucas | Martin | |
| Maximilian | Mauderer | |
| Tim | Opdenhoff | |
| Daniel | Ritter | |
| Jonas | Schöttler | |
| Marvin | Seemüller | |
| Justin | Tesch | |
| Maximilian | Vogler | |
| Pascal | Wache | |
| Sammy | Wachsmut |
Trainingszeiten
| Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
|---|---|---|---|---|
| Montag | 17:00–18:30 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | Jahrgang 2002 |
| Dienstag | 17:00–18:30 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | Jahrgang 2001 |
| Donnerstag | 17:00–18:30 Uhr | Sportpark Vöhringen | Ballspielhalle | Jahrgang 2001/2002 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Allgaier Manuel, Uwe Kumpfe, Kast Yannik, Bögelein Jonathan
- MV: Groner Gudrun
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.com – Teamsport & more
Trikots
- Elektro-Service Schittenhelm, Senden

