Aktive Mannschaften 2002/2003
Übersichtstabelle Aktive 2002/2003
| Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| Erste (M1) | HVW | Oberliga Württemberg | 7. Platz, Bezirkspokalsieger | ||
| Frauen (F1) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse | 6. Platz | |
| Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 12. Platz, Abstieg in die Bezirksklasse | |
| Dritte (M3) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksstaffel | 3. Platz | |
| Senioren | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 1. Platz |
