Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 8. Platz | |
Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksliga | 10 | 6. Platz |
Frauen (F2) | HVW | Bodensee-Donau | Bezirksklasse Donau | 8 | 3. Platz |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
mA-Jugend | BHV | Regionalliga | 9 | 3. Platz | |
wA-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 (davon 1 zurückgezogen) | 2. Platz | |
mB-Jugend | keine Mannschaft | ||||
wB-Jugend | BHV | ÜBL | 8 (davon 2 zurückgezogen) | 4. Platz | |
mC-Jugend | BHV | ÜBOL | 8 | 5. Platz | |
wC-Jugend | keine Mannschaft | ||||
mD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksoberliga | 10 | 10. Platz |
wD-Jugend | BHV | Schwaben | Bezirksliga | 6 (davon 1 außer Konkurrenz) | 2. Platz |
gE-Jugend | BHV | Schwaben | Fortgeschrittene 2 | 7 | keine Tabellen |
gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Nachrichten der Saison

wD mit Turnier beim Sportparksommerfest
2024/2025 – 6. Juli 2024

Staffeleinteilung der Männer
2024/2025 – 5. Juli 2024

Staffeleinteilung und Start Vorbereitung
2024/2025 – 28. Juni 2024

Neue Abteilungsleiter beim Handball
Abteilung – 23. Juni 2024

mA - gewachsener Erfolg über die letzten Jahre
Jugend – 16. Juni 2024


Handballer leisten Hochwasserhilfe
Abteilung – 9. Juni 2024


Einladung zur außerordentlichen Abteilungsversammlung 2024 am 20.6.2024, 19.30 Uhr
Abteilung – 1. Juni 2024
