Saison 2023/2024
Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
Erste (M1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 2. Platz | |
Frauen (F1) | HVW | Landesliga Staffel 4 | 10 | 5. Platz | |
Zweite (M2) | HVW | Bodensee-Donau | Kreisliga A Donau | 8 | 1. Platz |
Die Schlusstabellen stehen jeweils auf den Teamseiten der Mannschaften.
Mannschaft | Verband | Bezirk | Spielklasse | Mannschaften | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
mA-Jugend | BHV | Bayernliga | 5 | 3. Platz | |
wA-Jugend | BHV | Landesliga | 9 | 4. Platz | |
mB-Jugend | BHV | ÜBOL | 7 | 4. Platz | |
wB-Jugend | BHV | ÜBL | 9 | 3. Platz | |
mC-Jugend | BHV | keine Mannschaft gemeldet | |||
wC-Jugend | BHV | keine Mannschaft gemeldet | |||
mD-Jugend | BHV | Schwaben | BOL | 8 | 2. Platz |
gD-Jugend | BHV | Schwaben | BL | 7 | 6. Platz |
gE-Jugend | BHV | Schwaben | Quali | keine Tabellen | |
gF-Jugend | BHV | Schwaben | keine Wertung |
Nachrichten der Saison

Bezirkspokal Frauen: HC Hohenems - SC Vöhringen
F2 – 30. Oktober 2023

HC Hohenems : SC Vöhringen 37:28 (20:11)
M1 – 29. Oktober 2023

gF beim Spieltag in Günzburg
Jugend – 29. Oktober 2023

Spiele am 28.10. und 29.10.2023
Jugend – 26. Oktober 2023

wA: SC Vöhringen - TSV Haunstetten 29:15 (14:7)
Jugend – 24. Oktober 2023

Das Medical Team des SC Vöhringen bleibt zusammen
M1 – 24. Oktober 2023

SC Vöhringen : TV Altenstadt 28:28 (14:14)
M1 – 23. Oktober 2023

wB: SC Vöhringen - TSV Bobingen 25:14 (14:5)
Jugend – 23. Oktober 2023

Heimspieltag bei den Minis
Jugend – 23. Oktober 2023
