Weibliche C2-Jugend (wC2) in der Saison 2019/2020
Mannschaft/Kader
Mannschaft
hinten von links: Alina, Lucie, Maren, Annika, Laura, Damla (wD)
vorne von links: Pia, Laura, Lilli, Romy (wD)
es fehlt: Trainer Korbinian Stahl
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
8 | Laura | Maddalena |
2 | Pia | Emde |
11 | Annika | Heckelmiller |
9 | Maren | Richter |
12 | Alina | Holz |
5 | Lucie | Eck |
4 | Laura | Eck |
6 | Lilli | Hieber |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 Uhr | Illerzell | Sporthalle | ab 13.05.19 - zusammen mit der wD-Jugend |
Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr | Sportpark | Sportparkhalle | ab 23.09.19 - zusammen mit der wD-Jugend |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. | 12.10.2019 | 15:00 | 270302 | 20063802 | TSV Oberstaufen | SC Vöhringen II | 23:35 | Bericht |
Sa. | 19.10.2019 | 13:30 | 250440 | 20063805 | SC Vöhringen II | FC Straß II | 32:14 | Bericht |
So. | 27.10.2019 | 09:45 | 250124 | 20063808 | TV Gundelfingen | SC Vöhringen II | Spiel für uns gewertet! | |
So. | 24.11.2019 | 13:15 | 270322 | 20063818 | TSV Pfronten | SC Vöhringen II | 20:28 | Bericht |
Sa. | 07.12.2019 | 15:30 | 250440 | 20063820 | SC Vöhringen II | HSG Lauingen-Wittislingen | 24:17 | Bericht |
Spielplan Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 12.01.2020 | 11:00 | 250440 | 20063821 | SC Vöhringen II | TSV Oberstaufen | ||||
Sa. | 01.02.2020 | 13:30 | 250263 | 20063827 | FC Straß II | SC Vöhringen II | ||||
Sa. | 08.02.2020 | 15:00 | 250440 | 20063829 | SC Vöhringen II | TV Gundelfingen | ||||
So. | 15.03.2020 | 15:00 | 250440 | 20063838 | SC Vöhringen II | TSV Pfronten | ||||
So. | 22.03.2020 | 11:45 | 250200 | 20063841 | HSG Lauingen-Wittislingen | SC Vöhringen II |
Schlusstabelle (ÜBL Südwest 1)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Vöhringen II | 8 | 8 | 0 | 0 | 213:109 | +104 | 16:0 | |
2 | HSG Lauingen-Wittislingen | 8 | 7 | 0 | 1 | 176:96 | +80 | 14:2 | |
3 | TSV Oberstaufen | 9 | 4 | 1 | 4 | 198:194 | +4 | 9:9 | |
4 | TV Gundelfingen | 8 | 2 | 0 | 6 | 92:169 | -77 | 4:12 | |
5 | TSV Pfronten | 7 | 1 | 1 | 5 | 119:148 | -29 | 3:11 | |
6 | FC Straß II | 8 | 1 | 0 | 7 | 83:165 | -82 | 2:14 | |
7 | TV Immenstadt | zurückgezogen am 10.10.2019 | |||||||
8 | Dietmannsried/Altusried | zurückgezogen am 19.07.2019 |
Weitere Infos zur wC2-Jugend
wC2 im BHV online
wC2-Jugend in der ÜBL Südwest 2
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Korbinian Stahl
- Mannschaftsverantwortliche: Sonja Maddalena
- Zeitnehmer und Sekretär: Aleksandra Heckelmiller, Kai Emde
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Sonnen-Apotheke (rot/weiß)