Turniere
| Wochentag | Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Teilnehmer |
| Sonntag | 25.11.2018 | 12:00 | Leipheim | HSG Leipheim/Silheim |
| FC Strass I | ||||
| FC Strass II | ||||
| SC Vöhringen | ||||
FC Burlafingen I | ||||
FC Burlafingen II | ||||
| VFL Günzburg I | ||||
| VFL Günzburg II | ||||
| Samstag | 01.12.2018 | 10:00 | Vöhringen | SC Vöhringen I |
| SC Vöhringen II | ||||
FC Burlafingen I | ||||
FC Burlafingen II | ||||
| FC Strass I | ||||
| FC Strass II | ||||
| Sonntag | 13.01.2019 | 10:30 | Strass | FC Strass I |
| FC Strass II | ||||
| HSG Leipheim/Silheim | ||||
| SC Vöhringen | ||||
| FC Burlafingen I | ||||
| FC Burlafingen II | ||||
| Sonntag | 10.02.2019 | 10:00 | Burlafingen | FC Burlafingen I |
FC Burlafingen II | ||||
SC Vöhringen | ||||
FC Strass I | ||||
FC Strass II | ||||
| TSV Niederaunau I | ||||
| TSV Niederaunau II | ||||
| Sonntag | 10.03.2019 | 09:30 | Niederraunau | TSV Niederaunau I |
| TSV Niederraunau II | ||||
| HSG Leipheim/Silheim | ||||
| SC Vöhringen | ||||
| VFL Günzburg I | ||||
| VFL Günzburg II | ||||
| Samstag | 23.03.2019 | 10:00 | Vöhringen | SC Vöhringen I |
| SC Vöhringen II | ||||
| HSG Leipheim/Silheim | ||||
| FC Strass I | ||||
| FC Strass II |
