Männliche A-Jugend (mA) in der Saison 2017/2018
Mannschaft/Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
15 | Felix | Jähn |
Tim | Opdenhoff | |
13 | Bastian | Fahl |
Paul | Holbein | |
1 | Ferdinand | Kling |
5 | Tom | Wegerer |
Robin | Bucher | |
11 | Tom | Lieble |
Fabio | Garro | |
Marvin | Eberle |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 20:00 - 22:00 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | zusammen mit M2 |
Donnerstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | zusammen mit M2 |
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
So. | 01.10.2017 | 13:00 | SC Vöhringen | TSV Sonthofen | 24:30 |
So. | 15.10.2017 | 15:00 | SC Vöhringen | SG Augsburg-Gersthofen | 27:32 |
So. | 05.11.2017 | 13:00 | Kissinger SC | SC Vöhringen | 14:23 |
So. | 26.11.2017 | 13:30 | SC Vöhringen | VfL Buchloe | 34:31 |
Sa. | 09.12.2017 | 15:30 v | SC Vöhringen | TSV Göggingen | 40:35 |
Sa. | 13.01.2018 | 15:00 | TSV Sonthofen | SC Vöhringen | 39:44 |
So. | 21.01.2018 | 13:30 | SC Vöhringen | TSV Meitingen | 47:19 |
Sa. | 27.01.2018 | 17:30 | SG Augsburg-Gersthofen | SC Vöhringen | 25:17 |
Sa. | 24.02.2018 | 15:30 | TSV Göggingen | SC Vöhringen | 35:40 |
Sa. | 03.03.2018 | 16:00 v | TSV Meitingen | SC Vöhringen | 28:27 |
So. | 04.03.2018 | 13:15 | SC Vöhringen | Kissinger SC | 33:28 |
So. | 25.03.2018 | 13:00 | VfL Buchloe | SC Vöhringen | 26:20 |
Schlusstabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Augsburg-Gersthofen | 12 | 11 | 0 | 1 | 354:271 | +83 | 22:2 | |
2 | SC Vöhringen | 12 | 7 | 0 | 5 | 376:342 | +34 | 14:10 | |
3 | TSV Meitingen | 12 | 7 | 0 | 5 | 293:332 | -39 | 14:10 | |
4 | VfL Buchloe | 12 | 6 | 0 | 6 | 297:304 | -7 | 12:12 | |
5 | Kissinger SC | 12 | 5 | 1 | 6 | 292:295 | -3 | 11:13 | |
6 | TSV Göggingen | 12 | 3 | 1 | 8 | 316:335 | -19 | 7:17 | |
7 | TSV Sonthofen | 12 | 2 | 0 | 10 | 273:322 | -49 | 4:20 | |
8 | Dietmannsried/Altusried II | zurückgezogen am 30.07.2017 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Hartmut Wochnik, Thomas Linz, Andreas Möller
- Mannschaftsverantwortlicher: Manfred Jähn
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Fahrschule Klaus Jose (rot/rot)