Zweite (M2) in der Saison 2017/2018
Mannschaft/Kader
„Neue Kleider“ gab es für die Mannschaft des SC Vöhringen II. Unser langjähriger treuer Partner, das Möbelhaus Bruno Konrad in Vöhringen stattete unsere „Zweite“ mit einem neuen Trikotsatz aus – herzlichen Dank dafür!
Hintere Reihe von links nach rechts: Axel Thurnhofer, Kim-Oliver Guther, Johannes Hartl
Mittlere Reihe von links nach rechts: Betreuer (ehem.) Bruno Dreiseitel, Fabio Garro, Lukas Hagmeier, Alwin Eilert, Spielertrainer André Möller, Fitness- und Athletiktrainer Sebastian Konrad
Vordere Reihe von links nach rechts: Nicolas Eisler, Alexander Gessel, Maximilian Arnold, Manuel Edel, Simon Thalhofer
Es fehlen: Erik Engelhard, Kai Muckenhaupt
| Nachname | Vorname |
|---|---|
| Arnold | Maxi |
| Bucher | Robin |
| Bögelein | Jonathan |
| Edel | Manuel |
| Eilert | Alwin |
| Eisler | Nico |
| Engelhard | Erik |
| Garro | Fabio |
| Gessel | Alexander |
| Gruber | Marcel |
| Guther | Kim-Oliver |
| Hagmeier | Lukas |
| Hartl | Johannes |
| Holbein | Paul |
| Muckenhaupt | Kai |
| Möller | André |
| Thalhofer | Simon |
| Thurnhofer | Axel |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
Sa, 16.09.17 | 17:30 | SC Vöhringen 2 | SG Ulm & Wibl 2 | 29:29 | |
Sa, 23.09.17 | 19:45 | TSV Lindau | SC Vöhringen 2 | 17:23 | |
So, 01.10.17 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | MTG Wangen 2 | 22:28 | Spielbericht |
Sa, 07.10.17 | 20:00 | HSG Lang-Tett | SC Vöhringen 2 | 25:22 | |
So, 15.10.17 | 16:30 | Bad Saulgau 2 | SC Vöhringen 2 | 30:25 | |
So, 21.10.17 | 18:00 | TV Gerhausen | SC Vöhringen 2 | 21:23 | |
Sa, 29.10.17 | 17:00 | HSG Illertal | SC Vöhringen 2 | 24:24 | |
Sa, 05.11.17 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | TSG Ehingen/D. 2 | 26:20 | |
Sa, 11.11.17 | 16:20 | HSG FN-Fisch 2 | SC Vöhringen 2 | 23:41 | |
Sa, 18.11.17 | 20:00 | HCL Vogt | SC Vöhringen 2 | 30:24 | |
Sa, 16.12.17 | 17:00 | TSG Leutkirch | SC Vöhringen 2 | 34:26 |
|
Spielplan Rückrunde
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 14.01.18 | 17:30 | SG Ulm & Wibl 2 | SC Vöhringen 2 | 19:25 | Spielbericht |
| Sa, 21.01.18 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | TSV Lindau | 29:17 | |
| Sa, 27.01.18 | 16:00 | MTG Wangen 2 | SC Vöhringen 2 | 43:23 | |
| So, 04.02.18 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | HSG Lang-Tett | 24:27 | |
| So, 18.02.18 | 16:00 | SC Vöhringen 2 | HCL Vogt | 22:20 | |
| Sa, 24.02.18 | 19:30 | SC Vöhringen 2 | Bad Saulgau 2 | 29:32 | |
| So, 04.03.18 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | TV Gerhausen 2 | 23:24 | |
| So, 11.03.18 | 17:00 | SC Vöhringen 2 | HSG Illertal | 24:20 | |
| Sa, 17.03.18 | 18:00 | TSG Ehingen/D. 2 | SC Vöhringen 2 | 29:27 | |
| Sa, 24.03.18 | 17:30 | SC Vöhringen 2 | HSG FN-Fisch 2 | 35:17 | |
| So, 29.04.18 | 15:00 | SC Vöhringen 2 | TSG Leutkirch | 34:34 |
Spielplan Pokal
| Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Mo, 12.03.18 | 20:30 | SC Vöhringen 2 | Bad Saulgau 2 | |
| Mo, 08.01.18 | 20:30 | SC Vöhringen 2 | HV RW Laupheim 2 | 31:22 |
| Sa, 09.09.17 | 19:30 | SC Vöhringen 2 | HSG Langenau/Elchingen 2 | 25:23 |
Schlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 22 | 20 | 0 | 2 | 666:512 | 40:4 |
| 2 | TSG 1847 Leutkirch | 22 | 17 | 2 | 3 | 694:545 | 36:8 |
| 3 | MTG Wangen 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 646:496 | 34:10 |
| 4 | HSG Langenargen-Tettnang | 22 | 13 | 1 | 8 | 548:527 | 27:17 |
| 5 | HSG Illertal | 22 | 11 | 3 | 8 | 574:553 | 25:19 |
| 6 | TV Gerhausen 1900 2 | 22 | 9 | 5 | 8 | 582:529 | 23:21 |
| 7 | HC LJG Vogt | 22 | 11 | 0 | 11 | 555:511 | 22:22 |
| 8 | SC Vöhringen 2 | 22 | 9 | 3 | 10 | 580:563 | 21:23 |
| 9 | SG Ulm & Wiblingen 2 | 22 | 5 | 1 | 16 | 551:650 | 11:33 |
| 10 | TSV Lindau | 22 | 5 | 0 | 17 | 490:566 | 10:34 |
| 11 | TSG 1848 Ehingen/D. 2 | 22 | 4 | 1 | 17 | 513:705 | 9:35 |
| 12 | HSG Friedrichshafen-Fischbach 2 | 22 | 3 | 0 | 19 | 492:734 | 6:38 |
Weitere Infos zur M2
Trainer- und Betreuerteam
- André Möller: Spielertrainer
- Gerhardt Schuler: Co-Trainer
- Sebastian Konrad: Fitness- und Athletiktrainer
- Udo Thurnhofer, Jörg Eisler: Zeitnehmer / Sekretär, Betreuer
- Erik Engelhard, Nico Eisler: MV
- Gabi Herrmann, Uschi Arnold: Theke / Kasse
- Axel Kächler, Fabio Garro: Presse
Trainingszeiten
- montags, 20.00 – 21.30 Uhr, Ballspielhalle
- mittwochs, 20.00 – 21.00 Uhr, Kursraum 2
- donnerstags, 18.30 – 20.00 Uhr, Ballspielhalle

