Männliche C-Jugend (mC) in der Saison 2014/2015
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Hintere Reihe (v.l.n.r.): Felix Jähn, Florian Biberacher, Robin Bucher, Jan Martin , Marvin Seemüller , Tom Wegerer, Yannik Schmid und Trainer Christoph Klingler,
vordere Reihe (v.l.n.r.): Tobias Kalbrecht, Tim Opdenhoff, Marcel Höld, Luca Horber, Justin Tesch, Marvin Kirchhoff.
Auf dem Bild fehlen: Paul Holbein und Bastian Fahl.
Kader
Nummer | Nachname | Vorname |
---|---|---|
17 | Biberacher | Florian |
9 | Bucher | Robin |
13 | Fahl | Bastian |
7 | Holbein | Paul |
4 | Höld | Marcel |
2 | Horber | Luca |
11 | Jähn | Felix |
10 | Kirchhoff | Marvin |
1 | Martin | Jan |
5 | Opdenhoff | Tim |
8 | Seemüller | Marvin |
6 | Wegerer | Tom |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Montag | 18:30–20:00 Uhr | Illerzell | Gymnasium | gültig ab 06.10.2014 |
Donnerstag | 18:30–20:00 Uhr | Sportpark Vöhringen | Sportparkhalle | gültig ab 06.10.2014 |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan
Tag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
So. | 28.09.2014 | 15:15 | JSG Burlafingen/Neu-Ulm | SC Vöhringen | 19:17 | Spielbericht |
Sa. | 04.10.2014 | 15:00 | SC Vöhringen | TSV Sonthofen | 28:34 | Spielbericht |
So. | 19.10.2014 | 16:15 | SG Kempten-Kottern | SC Vöhringen | 26:14 | Spielbericht |
Sa. | 25.10.2014 | 13:45 v | TV Memmingen | SC Vöhringen | 39:23 | Spielbericht |
Sa. | 01.11.2014 | 14:00 | SC Vöhringen | Dietmannsried/Altusried | 20:23 | Spielbericht |
So. | 16.11.2014 | 14:30 | SC Vöhringen | TSV Ottobeuren | 30:32 | |
Sa. | 06.12.2014 | 13:30 | SC Vöhringen | TSV Niederraunau | 20:42 | Spielbericht |
So. | 14.12.2014 | 15:30 | SC Vöhringen | JSG Burlafingen/Neu-Ulm | 19:28 | Spielbericht |
Sa. | 20.12.2014 | 16:15 | TSV Sonthofen | SC Vöhringen | 38:17 | Spielbericht |
Sa. | 17.01.2015 | 15:30 | SC Vöhringen | TV Memmingen | 25:28 | Spielbericht |
So. | 25.01.2015 | 13:00 | SC Vöhringen | SG Kempten-Kottern | 32:24 | Spielbericht |
Sa. | 31.01.2015 | 12:00 | Dietmannsried/Altusried | SC Vöhringen | 35:26 | Spielbericht |
So. | 22.02.2015 | 11:30 | TSV Ottobeuren | SC Vöhringen | 39:35 | Spielbericht |
So. | 08.03.2015 | 15:00 | TSV Niederraunau | SC Vöhringen | 36:21 |
Schlusstabelle (ÜBOL Südwest 1)
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Niederraunau | 14 | 14 | 0 | 0 | 496:293 | +203 | 28:0 |
2 | JSG Burlafingen/Neu-Ulm | 14 | 11 | 0 | 3 | 343:283 | +60 | 22:6 |
3 | TSV Sonthofen | 14 | 8 | 0 | 6 | 373:352 | +21 | 16:12 |
4 | Dietmannsried/Altusried | 14 | 8 | 0 | 6 | 349:335 | +14 | 16:12 |
5 | TV Memmingen | 14 | 8 | 0 | 6 | 375:372 | +3 | 16:12 |
6 | SG Kempten-Kottern | 14 | 4 | 0 | 10 | 311:378 | -67 | 8:20 |
7 | TSV Ottobeuren | 14 | 2 | 0 | 12 | 348:466 | -118 | 4:24 |
8 | SC Vöhringen | 14 | 1 | 0 | 13 | 327:443 | -116 | 2:26 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Christoph Klingler
- MV: Jürgen Seemüller, Manfred Jähn
- Sekretär, Zeitnehmer: Franz Wegerer, Stig Kirchhoff
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Schuka – www.schuka.com (rot/schwarz)
- Seedwings (weiß/rot)