Zweite (M2) in der Saison 2009/2010
Mannschaft/Kader
Hintere Reihe: Alexander Jäckle, Matthias Knott, Sebastian Böttinger, Bernhard Kast
Mittlere Reihe: Trainer Hartmut Wochnik, Roman Sailer, Tobias Seidel, Christoph Ranz, Michael Lauer, Mannschaftsverantwortlicher Eddi Küffel
Vordere Reihe: Paul Heidenreich, Michael Ströh, Axel Kächler, Jannick Kuhn, Thomas Komprecht, Fabian Baur
Kader
| Nummer | Name | Position |
|---|---|---|
| 1 | Thomas Komprecht | TW |
| 16 | Axel Kächler | TW |
| 21 | Jannick Kuhn | TW |
| 2 | Christoph Ranz | RL, RR |
| 3 | Tobias Seidel | KR, LA |
| 4 | Bernhard Kast | RM, RL |
| 5 | Daniel Owegeser | RR |
| 8 | Matthias Knott | KR, LA, RA |
| 9 | Kevin Betz | KR |
| 10 | Sebastian Böttinger | RM |
| 11 | Roman Sailer | RR, RL |
| 13 | Michael Lauer | RR, RL |
| 14 | Tobias Owegeser | RL |
| 15 | Michael Ströh | RA |
| 17 | Fabian Baur | KR |
| 20 | Alexander Jäckle | RA, RR |
Neuzugänge: Kevin Betz, Sebastian Böttinger, Paul Heidenreich, Thomas Komprecht, Jannick Kuhn, Michael Ströh
Abgänge: Christian Bucher, Aaron Honc, René Lanz, Johannes Stegmann (HV RW Laupheim)
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
| Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 20.09.09, 17:00h | TV Langenargen | - | SC Vöhringen 2 | 22 | : | 22 | |
| So, 27.09.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | SC Lehr | 29 | : | 22 | |
| Sa, 03.10.09, 20:00h | TSV Lindau | - | SC Vöhringen 2 | 26 | : | 29 | |
| So, 18.10.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TV Gerhausen | 27 | : | 30 | |
| Sa, 24.10.09, 16:15h | MTG Wangen 2 | - | SC Vöhringen 2 | 22 | : | 22 | |
| Sa, 31.10.09, 19:30h | SC Vöhringen 2 | - | HC Hohenems | 35 | : | 26 | |
| So, 08.11.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | Bregenz Handb. 2 | 35 | : | 28 | |
| So, 15.11.09, 15:15h | SG Ulm & Wibl | - | SC Vöhringen 2 | 21 | : | 36 | |
| So, 22.11.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TG Biberach | 25 | : | 27 | |
| So, 29.11.09, 15:15h | Bad Saulgau 2 | - | SC Vöhringen 2 | 30 | : | 30 | |
| So, 06.12.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | SG Burlaf/Ulm | 33 | : | 22 | |
Spielplan Rückrunde
| Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Bem. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 13.12.09, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | Bad Saulgau 2 | 44 | : | 24 | |
| So, 10.01.10, 17:00h | SC Vöhringen 2 | - | TV Langenargen | 31 | : | 29 | |
| So, 17.01.10, 17:00h | SC Lehr | - | SC Vöhringen 2 | 30 | : | 27 | |
| Sa, 23.01.10, 19:30h | SC Vöhringen 2 | - | TSV Lindau | 35 | : | 33 | |
| Sa, 30.01.10, 19:30h | HC Hohenems | - | SC Vöhringen 2 | 36 | : | 34 | |
| Sa, 06.02.10, 20:00h | TV Gerhausen | - | SC Vöhringen 2 | 35 | : | 29 | |
| Sa, 20.02.10, 19:30h | SC Vöhringen 2 | - | MTG Wangen 2 | 32 | : | 29 | |
| So, 28.02.10, 15:15h | Bregenz Handb. 2 | - | SC Vöhringen 2 | 26 | : | 24 | |
| Sa, 06.03.10, 19:30h | SC Vöhringen 2 | - | SG Ulm & Wibl | 31 | : | 23 | |
| Sa, 13.03.10, 20:00h | TG Biberach | - | SC Vöhringen 2 | 26 | : | 21 | |
| Sa, 27.03.10, 16:00h | SG Burlaf/Ulm | - | SC Vöhringen 2 | 27 | : | 25 | |
Schlusstabelle
| Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Gerhausen 1900 | 22 | 19 | 1 | 2 | 715 | : | 588 | 39 | : | 5 |
| 2 | TG Biberach | 22 | 15 | 1 | 6 | 638 | : | 530 | 31 | : | 13 |
| 3 | SC Lehr | 22 | 14 | 2 | 6 | 691 | : | 615 | 30 | : | 14 |
| 4 | TV 02 Langenargen | 22 | 12 | 2 | 8 | 666 | : | 610 | 26 | : | 18 |
| 5 | SC Vöhringen 2 | 22 | 11 | 3 | 8 | 656 | : | 594 | 25 | : | 19 |
| 6 | MTG Wangen 2 | 22 | 11 | 2 | 9 | 700 | : | 663 | 24 | : | 20 |
| 7 | Bregenz Handball 2 | 22 | 11 | 0 | 11 | 634 | : | 659 | 22 | : | 22 |
| 8 | HC Hohenems | 22 | 10 | 0 | 12 | 664 | : | 673 | 20 | : | 24 |
| 9 | SG Burlafingen/PSV Ulm | 22 | 9 | 2 | 11 | 549 | : | 601 | 20 | : | 24 |
| 10 | TSV Lindau | 22 | 9 | 0 | 13 | 671 | : | 695 | 18 | : | 26 |
| 11 | TSV 1848 Bad Saulgau 2 | 22 | 2 | 1 | 19 | 513 | : | 732 | 5 | : | 39 |
| 12 | SG Ulm & Wiblingen | 22 | 2 | 0 | 20 | 559 | : | 696 | 4 | : | 40 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
- Hartmut Wochnik, Trainer
- Jochen Horber, Co-Trainer
- Thomas Leicht, Betreuer
- Eduard Küffel, MV
Trainingszeiten
Sponsoren
Die 2. Mannschaft bedankt sich ganz herzlich bei Ihren Sponsoren: Möbel Konrad, SMG Sportplatzmaschinenbau GmbH

