Dritte (M3) in der Saison 2009/2010
Mannschaft/Kader
Hintere Reihe von Links: Michael Buhl (MV), Thomas Linz, Michael Stegmann, Wolfgang Gutmann, Florian Ruepp, Paul Heidenreich, Robert Seidling, Salvatore Coniglio, Florian Hesser
Vordere Reihe von Links: Alexander Sailer, Korbinian Stahl, Aaron Honc, Andreas Süssegger, Timo Christofzik, Michael Lauer, Thomas Montag
Nicht auf dem Bild: Benjamin Ertle, Nicola Dimic, Wolfgang Hoke, Rene Lanz, Philipp Erdt
Name | Position |
---|---|
Benjamin Ertle | TW |
Thomas Montag | TW |
Alexander Sailer | TW |
Timo Christofzik | LA |
Salvatore Coniglio | Kreis |
Nikola Dimic | RL |
Wolfgang Gutmann | RA |
Aaron Honc | RM |
Florian Hesser | RM, Kreis |
Wolfgang Hoke | LA |
René Lanz | LA, RL |
Thomas Linz | RA, RR |
Florian Ruepp | LA, RA |
Robert Seidling | RA, LA |
Korbinian Stahl | RA |
Michael Stegmann | LA |
Paul Heidenreich | LA |
Andreas Süssegger | RA |
Philipp Erdt | Kreis |
Michael Lauer | RM, RL |
Spielpläne und Tabellen
Spielplan Hinrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|---|
So, 27.09.09, 15:00h | SC Vöhringen 3 | - | SC Lehr 3 | 27 | : | 23 |
So, 04.10.09, 17:00h | SC Vöhringen 3 | - | TV Gerhausen 2 | 28 | : | 34 |
So, 18.10.09, 17:00h | SC Vöhringen 3 | - | HV RW Laupheim 3 | 34 | : | 29 |
Sa, 31.10.09, 14:15h | HSG Langenau/Elchingen 3 | - | SC Vöhringen 3 | 42 | : | 25 |
Sa, 07.11.09, 18:15h | HSG Lonsee-Amstetten | - | SC Vöhringen 3 | 23 | : | 20 |
So, 22.11.09, 15:00h | SC Vöhringen 3 | - | SG Burlafingen/Ulm 3 | 26 | : | 27 |
So, 29.11.09, 15:00h | HSG Illertal 2 | - | SC Vöhringen 3 | 33 | : | 23 |
Spielplan Rückrunde
Wann | Heim | Gast | Ergebnis | Berichte | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, 10.01.10, 15:00h | SC Vöhringen 3 | - | HSG Illertal 2 | 29 | : | 39 | |
So, 31.01.10, 17:00h | SC Vöhringen 3 | - | HSG Langenau/Elchingen 3 | 19 | : | 52 | |
So, 21.02.10, 13:30h | SC Lehr 3 | - | SC Vöhringen 3 | 21 | : | 22 | Spielbericht |
Sa, 27.02.10, 16:00h | HV RW Laupheim 3 | - | SC Vöhringen 3 | 25 | : | 23 | Spielbericht |
So, 07.03.10, 17:00h | TV Gerhausen 2 | - | SC Vöhringen 3 | 36 | : | 22 | |
Sa, 13.03.10, 15:45h | SG Burlafingen/Ulm 3 | - | SC Vöhringen 3 | 27 | : | 12 | |
So, 21.03.10, 15:00h | SC Vöhringen 3 | - | HSG Lonsee-Amstetten | 28 | : | 20 | Spielbericht |
Schlusstabelle
Platz | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSG Langenau/Elchingen 3 | 14 | 13 | 0 | 1 | 465 | : | 253 | 26 | : | 2 |
2 | SG Burlafingen/PSV Ulm 3 | 14 | 11 | 2 | 1 | 405 | : | 292 | 24 | : | 4 |
3 | TV Gerhausen 1900 2 | 14 | 10 | 2 | 2 | 411 | : | 349 | 22 | : | 6 |
4 | HSG Illertal 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 371 | : | 354 | 14 | : | 14 |
5 | HSG Lonsee-Amstetten | 14 | 5 | 0 | 9 | 323 | : | 398 | 10 | : | 18 |
6 | SC Vöhringen 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 338 | : | 431 | 8 | : | 20 |
7 | HV Rot-Weiß Laupheim 3 | 14 | 4 | 0 | 10 | 332 | : | 411 | 8 | : | 20 |
8 | SC Lehr 3 | 14 | 0 | 0 | 14 | 278 | : | 435 | 0 | : | 28 |
Diese Tabelle wurde nach dem direkten Vergleich berechnet.
Fehlt bei einer Mannschaft die Platzierungsziffer, so ist sie mit der/den vorderen Mannschaften auf dem gleichen Platz.
Statistik
In der Statistik sind Daten der letzten 7 von 8 Spielen enthalten. Stand: 27.01.2010.
Name | Spiele | Tore | Strafen |
---|---|---|---|
Benjamin Ertle | 3 | ||
Thomas Montag | 6 | ||
Alexander Sailer | 6 | 2 | |
Timo Christofzik | 7 | 4 | |
Salvatore Coniglio | 3 | 25 | |
Nikola Dimic | 3 | 9 | 1 |
Wolfgang Gutmann | 7 | 9 | 2 |
Aaron Honc | 5 | 14 | 1 |
Florian Hesser | 6 | 22 | 3 |
Wolfgang Hoke | 4 | 1 | |
René Lanz | 2 | 14 | 2 |
Thomas Linz | 3 | 7 | |
Florian Ruepp | 4 | 7 | |
Robert Seidling | 1 | ||
Korbinian Stahl | 4 | ||
Michael Stegmann | 5 | 7 | |
Paul Heidenreich | 3 | 9 | |
Andreas Süssegger | 3 | 3 | 2 |
Philipp Erdt | 2 | 11 | 5 |
Michael Lauer | 7 | 41 | 2 |
Weitere Infos
Trainer- und Betreuerteam
MV: Michael Buhl, Timo Christofzik
Trainingszeiten
- Dienstag, 20.00 – 22.00 Uhr (Ballsporthalle Sportpark/Vöhringen)
- Donnerstag, 18.00 – 19.30 Uhr (Schulporthalle Illertal Gymnasium/Illerzell)