Männliche A-Jugend (mA) in der Saison 2021/2022
Mannschaft/Kader
Mannschaft
Kader
Nummer | Vorname | Nachname |
---|---|---|
2 | Joel | Zang |
4 | Moritz | Käsmaier |
5 | Philip | Vogt |
7 | Chris | Gugler |
8 / 16 | Jannis | Knabe |
10 | Tom | Ihle |
11 | Hannes | Dorn |
13 | Tobias | Appenrodt |
Kevin | Buchberger | |
Trainingszeiten
Wochentag | Uhrzeit | Ort | Halle | Kommentar |
---|---|---|---|---|
Dienstag | 20:00 - 21:30 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | zusammen mit M2 |
Donnerstag | 20:00 - 21:30 Uhr | Vöhringen | Ballspielhalle | zusammen mit M2 |
Spielpläne und Tabelle
Spielplan Hinrunde
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 03.10.2021 | 12:00 | 250200 | 20032291 | HSG Lauingen-Wittislingen | SC Vöhringen | 32:22 | |
So. | 10.10.2021 | 16:00 | 250440 | 20032292 | SC Vöhringen | VfL Günzburg | 14:28 | |
So. | 24.10.2021 | 15:00 | 250124 | 20032293 | TV Gundelfingen | SC Vöhringen | 35:18 | Bericht |
Sa. | 13.11.2021 | 13:00 | 250440 | 20032294 | SC Vöhringen | JSG Burlafingen/Straß |
Spielplan Rückrunde
Tag | Datum | Zeit | Halle | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis | Bericht | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
So. | 16.01.2022 | 16:00 | 250440 | 20032300 | SC Vöhringen | HSG Lauingen-Wittislingen | ||||
So. | 23.01.2022 | 16:00 | 250125 | 20032302 | VfL Günzburg | SC Vöhringen | ||||
Sa. | 29.01.2022 | 16:00 | 250440 | 20032303 | SC Vöhringen | TV Gundelfingen | ||||
Sa. | 12.02.2022 | 13:00 | 250264 | 20032304 | JSG Burlafingen/Straß | SC Vöhringen |
Weitere Infos zur mA-Jugend
mA im BHV online
mA-Jugend in der ÜBOL Südwest 3
Trainer- und Betreuerteam
- Trainer: Nils Appenrodt
- Mannschaftsverantwortlicher: Anke Appenrodt
- Zeitnehmer und Sekretär: Silke Ihle / Saskia Knabe
Sponsoren
Trainingsanzug
- Blech & Technik – Funktion in Form
- Kiechle.info – Teamsport & more
Trikots
- Rewe (rot/schwarz)